詳しくは,各施設にお問い合わせください。
◆地域包括支援センターについてはこちらへ
地域 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
中央 | 呉市本町9-13 | 0823-20-6307 |
天応・吉浦 | 呉市狩留賀町3ー16 | 0823-31-8390 |
昭和 | 呉市焼山西3-4-17 | 0823-30-5666 |
宮原・警固屋 | 呉市警固屋3-6-29 | 0823-27-5444 |
東部 | 呉市広古新開2-1-3 | 0823-76-3333 |
川尻・安浦 | 呉市安浦町中央1-3-17 | 0823-70-6662 |
安芸灘 | 呉市蒲刈町宮盛1-2 | 0823-66-1115 |
音戸・倉橋 | 呉市音戸町高須3ー7ー15 | 0823-27ー8980 |
◆居宅介護支援についてはこちらへ
※ 介護サービス空き情報は,基準日時点の情報を掲載していますので,介護サービス事業所または介護保険施設に御確認くださるようお願いいたします。
なお,情報提供の無い事業所については,空欄にしていますので御了承ください。
情報基準日:令和6年9月11日(水曜日)
事 業 所 名 | 所在地 | 電話番号 | 受け入れ可能な 人数(人) |
---|---|---|---|
大和の故郷 居宅介護支援事業所 | 呉市築地町6-6 | 69-8601 | |
特定非営利活動法人 芸南たすけあい 居宅介護支援事業所 | 呉市西中央2-2-23坂本ビル301号 | 29-1717 | 若干名 |
呉中央コスモス園 居宅介護支援事業所 | 呉市西中央3-6-7 | 32-7100 | 5 |
あいずケアプランセンター呉 | 呉市中央2-4-4 | 32-0058 | |
医療法人社団永楽会 居宅介護支援事業所 | 呉市中央2-6-20(前田病院) | 25-1610 | 5 |
居宅介護支援事業所 すまいる | 呉市中央3-2-5 勤住ビル5F | 32-6850 | 若干名 |
呉市社会福祉協議会呉 居宅介護支援事業所 | 呉市中央5ー12-21呉市福祉会館 | 32-2441 | 若干名 |
居宅介護支援事業所 ラ・ポーズ | 呉市中央6ー11ー5 | 21ー0055 | |
呉市医師会 居宅介護支援事業所 | 呉市朝日町19-19 | 20-6302 | 5 |
中川会 居宅介護支援事業所 | 呉市中通1-3-8 | 69-4441 | 若干名 |
マッターホルン 居宅介護支援事業所 | 呉市中通1-5-25 | 25-9006 | 5 |
ルネッサンスホームエイド呉中通 | 呉市中通3ー7ー1 | 32ー1497 | |
居宅介護支援事業所 アネモネ | 呉市中通2-1-26-302 | 27-5558 | 5 |
居宅介護支援事業所 呉ベタニアホーム | 呉市中通4-9-17 | 32-5982 | 10 |
ニチイケアセンター呉本通 居宅介護支援事業所 | 呉市本通4-9-7 呉本通4丁目ビル3階 | 32-2708 | |
サンキ・ウエルビィ ケアプランセンター呉 | 呉市本町9-8イトウビル2階 | 32-3120 | 15 |
居宅介護支援事業所 オリンピア呉 | 呉市和庄登町21-20 | 36-7098 | 15 |
常楽園 居宅介護支援事業所 | 呉市警固屋9-1-1 | 28-0555 | 若干名 |
もも 居宅介護支援事業所 | 呉市吉浦中町1-4-1 1F | 31-0100 | 若干名 |
老人居宅介護支援事業所 かるが | 呉市狩留賀町3-16 | 20-3604 | 0 |
コスモス園天応 居宅介護支援事業所 | 呉市天応伝十原町15-3 | 38-0666 | 10 |
エンパワーライフ居宅介護支援事業所 | 呉市天応東久保1-5-20 | 38-8202 | |
おかげさま 居宅介護支援事業所 | 呉市焼山泉ヶ丘1-2-14 | 30-6550 | 20 |
コスモス園 居宅介護支援事業所 | 呉市焼山北3-21-5 | 34-4001 | 5 |
老人保健施設コスモス園 居宅介護支援事業所 | 呉市焼山北3-171-4 | 34-4214 | 10 |
温養院 居宅介護支援事業所 | 呉市焼山中央6-6-13 | 34-5656 | 7 |
ケアマネセンターおおはた 有限会社 | 呉市焼山南1-2-5 | 33-5176 | 15 |
広島県看護協会居宅介護支援事業所 「ひかり」 | 呉市焼山西3-17-9 | 30-5061 | 1 |
居宅介護支援事業所 後楽荘 | 呉市焼山町打田623 | 34-5004 | 若干名 |
栃ノ木荘 居宅介護支援事業所 | 呉市栃原町中倉150-2 | 34-2755 | 12 |
居宅介護支援事業所 郷原の里 | 呉市郷原町1882-12 | 77-1558 | 0 |
「呉記念」 居宅介護支援事業所 ・ 郷原 | 呉市郷原町2379ー42 | 70-3200 | 2 |
居宅介護支援事業所 あすらや荘 | 呉市郷原町2380 | 77-0949 | 5 |
ほうゆう 居宅介護支援事業所 | 呉市阿賀北1-14-15 | 70-0335 | 0 |
「呉記念」 居宅介護支援事業所 | 呉市阿賀北3-4-11 | 72-3030 | |
居宅介護支援事業所 めぐみ園 | 呉市阿賀北9-3-3 | 27-8811 | 2 |
居宅介護支援事業所 あみ | 呉市阿賀中央4-5-16 | 69-6100 | 若干名 |
すまいる阿賀 居宅介護支援事業所 | 呉市阿賀中央7-6-15 | 76-6801 | 若干名 |
阿賀コスモス園 居宅介護支援事業所 | 呉市阿賀南3-7-1 | 73-7300 | 7 |
元気 居宅介護支援事業所 | 呉市阿賀南5-2-12 | 76-3366 | 若干名 |
ケアサポート延寿荘 | 呉市広町字中横路2445 | 71-1678 | 5 |
居宅介護支援事業所 隠居屋 | 呉市広大広2-7-10 | 76-6867 | 若干名 |
大宇根内科呼吸器科クリニック 居宅介護支援事業所 | 呉市広古新開1-1-31 | 76-2201 | 若干名 |
ほほえみ広 居宅介護支援事業所 | 呉市広古新開8-25-6 | 76-4005 | 3 |
生協ひろしま 居宅介護支援事業所 ・ 呉 | 呉市広多賀谷2-5-48 | 70-0250 | 2 |
居宅介護支援事業所 こころ | 呉市広本町1-5-28 | 76-5535 | 10 |
居宅介護支援事業所 てのひら | 呉市広本町1-7-40 | 36-7288 | 10 |
広島県看護協会居宅介護支援事業所 「そよかぜ」 | 呉市広大新開2-3-3 | 76-5165 | 若干名 |
居宅介護支援事業所 はるかぜ | 呉市広中新開2-4-27 | 76-6670 | 10 |
居宅介護支援事業所 ふたば | 呉市広白石4-7-22 | 70-0559 | 1 |
成寿園 居宅介護支援事業所 | 呉市広町白石免田13010 | 75-1717 | 5 |
呉市社会福祉協議会 安芸灘川安居宅介護支援事業所 | 呉市川尻町西2ー3ー33 | 87ー3665 | |
すずらん 居宅介護支援事業所 | 呉市川尻町東1-10-13 | 87-6123 | |
葵の園・安浦 居宅介護支援事業所 | 呉市安浦町安登西5-11-19 | 84-0006 | 9 |
しゅんかえん 居宅介護支援センター | 呉市安浦町内海北2-4-24 | 84-7500 | 若干名 |
医療法人社団たつき会 菅田医院 居宅介護支援事業所 さつき | 呉市安浦町内海北6-3-20 | 70-6678 | 5 |
呉さざなみ苑 居宅介護支援事業所 | 呉市音戸町高須3-7-15 | 50-0677 | 10 |
特定非営利活動法人 結いの会 居宅介護支援事業所 | 呉市音戸町波多見6-4-3 | 50-0114 | 5 |
あかさき園 居宅介護支援事業所 | 呉市音戸町畑1-2-51 | 56-2555 | 15 |
角医院 居宅介護支援事業所 | 呉市音戸町藤脇2-19-3 | 56-0508 | 0 |
たちばな苑 居宅介護支援事業所 | 呉市倉橋町14649 | 54-1771 | 5 |
多笑 居宅介護支援事業所 | 呉市倉橋町6419-8 | 53-2267 | 20 |
みどり薬局 居宅介護支援事業所 | 呉市倉橋町7382-2 | 56-0960 | 若干名 |
居宅介護支援事業所 住吉浜 | 呉市下蒲刈町下島小地蔵2498 | 65-2373 | 5 |
豊寿会 居宅介護支援事業所 | 呉市豊町大長6000 | 66-3300 | 6 |
ケアセンター成寿園豊 | 呉市豊町久比字浜ノ崎183-16 | 67-2004 |
◆訪問介護(ホームヘルプ)についてはこちらへ
※ 介護サービス空き情報は,基準日時点の情報を掲載していますので,介護サービス事業所または介護保険施設に御確認くださるようお願いいたします。
なお,情報提供の無い事業所については,空欄にしていますので御了承ください。
情報基準日:令和6年9月11日(水曜日)
総合 事業 |
生活 支援 |
地区 | 事業所名 | 住所 | 電話番号 | 乗降 介助 |
受け入れ可能な 人数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
× | × | 中央 | 大和の故郷訪問介護事業所 | 呉市築地町6-6 | 69-8601 | × | |
○ | × | ヘルパーステーション愛 | 呉市三条1-2-5-101 | 32-1870 | × | 10 | |
○ | × | ニチイケアセンター呉訪問介護事業所 | 呉市三条4-1-12永野ビル2F | 32-2241 | × | ||
○ | ○ | 特定非営利活動法人芸南たすけあい | 呉市西中央2-2-23坂本ビル301 | 29-1717 | × | 若干名 | |
○ | × | 呉中央コスモス園訪問介護事業所 | 呉市西中央3-6-7 | 32-7100 | × | 若干名 | |
○ | × | 訪問介護事業所このみ | 呉市中央2-5-28-106 | 36-4500 | × | 16 | |
○ | ○ | ヘルパーステーションすまいる | 呉市中央3-1-22 | 32-6700 | × | 10 | |
○ | × | ほほえみ呉蔵本通り訪問介護事業所 | 呉市中央3-11-18 | 21-8080 | × | 0 | |
○ | × | ほほえみ訪問介護事業所 | 呉市中央5-11-27 | 25-6690 | × | 0 | |
○ | ○ | 呉市社会福祉協議会呉訪問介護事業所 | 呉市中央5-12-21 | 23-9312 | × | 若干名 | |
○ | ○ | 訪問介護事業所 ラ・ポーズ | 呉市中央6ー11ー5 | 21ー0055 | × | ||
× | × | ヘルパーステーションMyribbon’s | 呉市東中央2-2-17 | 21-5155 | × | ||
○ | × | ホームヘルプ・くれ | 呉市朝日町17ー2 第五朝日ビル101 | 25-2282 | × | 1 | |
○ | ○ | 訪問介護ステーション Yu~ki | 呉市中通2ー3ー30 みのりハイム中通りグランドコミュニティ中通305 |
27ー7618 | × | ||
○ | × | さくら・介護ステーション呉中央 | 呉市中通2-3-30 みのりハイム中通りグランドコミュニティ313 |
69-0063 | × | 2~3 | |
○ | × | 訪問介護事業所アネモネ | 呉市中通2-8-18 | 27-5553 | × | 0 | |
○ | × | 医療法人宗和会訪問介護事業所悠悠 | 呉市本通2-5-8 | 32-1454 | × | 若干名 | |
× | × | ニチイケアセンター呉本通訪問介護事業所 | 呉市本通4ー9-7呉本通4丁目ビル3F | 32-2705 | × | ||
○ | × | 警固屋 | 訪問介護事業所さざんか | 呉市警固屋4-11-61 | 20-2228 | × | 10 |
○ | × | ホームヘルプサービス常楽園 | 呉市警固屋9-1-1 | 28-0555 | × | 若干名 | |
○ | ○ | 吉浦 | 『介護村』訪問介護事業所 | 呉市瀬戸見町1-5 | 36-4680 | × | 0 |
○ | ○ | 老人ヘルパーステーションかるが | 呉市狩留賀町3ー16 | 20-3605 | × | 5 | |
○ | ○ | 天応 | 訪問介護事業所春のこえ | 呉市天応西条2-6-16 | 30-0910 | × | 若干名 |
○ | ○ | 昭和 | コスモス園訪問介護事業所 | 呉市焼山北3-21-5 | 34-4001 | × | 5 |
○ | × | 訪問介護事業所(夢) | 呉市焼山本庄4-2-1 | 34-1600 | ○ | 5 | |
○ | × | 訪問介護ぱーちぇ | 呉市焼山中央1-15-19 | 69-6170 | × | 1 | |
○ | × | ニチイケアセンター焼山 | 呉市焼山中央1-10-1 YAMADAビル2F | 30-5357 | × | ||
○ | × | ホームヘルプサービス温養院 | 呉市焼山中央6-6-13 | 33-3077 | × | 12 | |
○ | ○ | ヘルパーステーションえん | 呉市焼山政畝3-2-15 | 69-8955 | × | 若干名 | |
○ | × | 訪問介護事業所後楽荘 | 呉市焼山町字打田623 | 34-1388 | × | 4 | |
○ | × | 訪問介護ステーション和み | 呉市焼山ひばりヶ丘町1-12 | 88-0275 | × | ||
○ | ○ | 郷原 | ホームヘルプサービス郷原の里 | 呉市郷原町字鵯畑11882-12 | 77-1558 | × | 0 |
○ | × | 阿賀 | 訪問介護事業所 めぐみ園 | 呉市阿賀北9-3-3 | 27-8110 | × | 0 |
○ | × | 訪問介護ステーションとれふる | 呉市阿賀中央4-5-16 | 74-2226 | × | 若干名 | |
○ | ○ | ヘルパーステーションすまいる阿賀(サテライト) | 呉市阿賀中央7-6-15 | 76-6802 | × | 若干名 | |
○ | × | 広 | 延寿荘訪問介護事業所 | 呉市広町字中横路2445 | 71-6776 | × | |
○ | ○ | くらしのサポートまる・さんかく・しかく | 呉市広横路2-2-20 | 74-3360 | × | 若干名 | |
○ | × | ヘルパーステーション隠居屋 | 呉市広大広2-7-10 | 71-0051 | × | 0 | |
○ | × | ニチイケアセンター広訪問介護事業所 | 呉市広古新開1ー9-18西原ビル101 | 76-6201 | × | ||
○ | ○ | ゆうらいふ訪問介護事業所 | 呉市広古新開1-10-54 | 73-3038 | × | 3 | |
○ | ○ | 第一介護サービス | 呉市広古新開4ー2-14 | 74-7499 | × | 10 | |
○ | × | サンキ・ウエルビィ介護センター呉 | 呉市広古新開8-34-16 | 76-1122 | × | 0 | |
○ | × | 生協ひろしま介護サービス・呉 | 呉市広多賀谷2-5-48 | 70-0230 | × | 5 | |
○ | × | ケアステーションこころ | 呉市広本町1-5-28 | 76-5517 | ○ | 10 | |
○ | × | 訪問介護事業所ラスター | 呉市広本町3-1-32-101 | 76-4939 | × | 若干名 | |
○ | × | 訪問介護事業所ふたば | 呉市広白石4-1-11 | 70-0562 | × | 若干名 | |
○ | ○ | 成寿園指定訪問介護事業所 | 呉市広白岳2-11-17 | 76-3377 | × | 3 | |
○ | × | 仁方 | ニチイケアセンター仁方 | 呉市仁方西神町6-1 仁方ビル1F101 | 70-2725 | × | |
× | × | 大和の故郷訪問介護出張所 | 呉市仁方桟橋通1511-24 | 70-2080 | × | 0 | |
× | × | 川尻 | 訪問介護事業所仲ふく | 呉市川尻町西1-4-7 | 87-4377 | ○ | 若干名 |
○ | ○ | 呉市社会福祉協議会川尻安浦訪問介護事業所 川尻出張所 | 呉市川尻町西2-3-33 川尻福祉センターふれあい | 87-6555 | × | ||
○ | × | 訪問介護事業所かすみそう | 呉市川尻町東1-10-12 | 87-6123 | × | ||
○ | × | 訪問介護事業所すずらん | 呉市川尻町東3-9-16 | 70-5300 | × | ||
○ | ○ | 安浦 | 呉市社会福祉協議会川尻安浦訪問介護事業所 | 呉市安浦町内海北6ー3ー1 | 84-5460 | × | 0 |
○ | × | ホームサポくれんど | 呉市安浦町水尻1-3-1 | 84-3731 | ○ | ||
○ | × | 蒲刈 | サンキ・ウエルビィ介護センター蒲刈 | 呉市蒲刈町田戸771-13 | 70-7177 | × | |
○ | × | 豊 | ホームヘルプサービス成寿園豊 | 呉市豊町久比字浜ノ崎183-16 | 67-2001 | × | 5 |
○ | × | 豊寿園ヘルパーステーション | 呉市豊町大長6005-1 | 67-2088 | × | 5 | |
○ | ○ | 音戸 | 呉市社会福祉協議会呉訪問介護事業所 音戸倉橋出張所 | 呉市音戸町高須3-7-15 | 51-2515 | × | |
○ | ○ | 特定非営利活動法人結いの会訪問介護事業所 | 呉市音戸町波多見6-4-3 | 50-0876 | × | 若干名 | |
○ | ○ | あかさき園訪問介護事業所 | 呉市音戸町畑1-2-51 | 56-2555 | × | 3 | |
○ | × | 訪問介護事業所ひまわり | 呉市音戸町藤脇2-19-3 | 50-1585 | × | 0 | |
○ | × | 訪問介護ステーションさゆり | 呉市音戸町早瀬1-36-6 | 56-2375 | × | 0 | |
○ | ○ | 倉橋 | 訪問介護事業所いやしの村 | 呉市倉橋町2363-1 | 50-2886 | × |
火・水・木曜日午後 各1 |
○ | × | みどり薬局訪問介護事業所 | 呉市倉橋町7382-2 | 56-0960 | × | 0 |
◆訪問入浴介護についてはこちらへ
※ 介護サービス空き情報は,基準日時点の情報を掲載していますので,介護サービス事業所または介護保険施設に御確認くださるようお願いいたします。
なお,情報提供の無い事業所については,空欄にしていますので御了承ください。
情報基準日:令和6年9月11日(水曜日)
介護予防 |
地区 | 事業所名 | 所在地 | 電話番号 | 受け入れ可能な 人数(人) |
---|---|---|---|---|---|
○ | 中央 | aqua訪問入浴介護事業所 | 呉市本通7-2-13-105 | 43-1065 | 若干名 |
○ | 広 | 福祉のエール訪問入浴介護事業所 | 呉市広文化町1-34 | 76-6380 | |
○ | アースサポート呉 | 呉市広文化町5-8 | 73-3811 | 5 | |
○ | ニチイケアセンター広訪問入浴介護事業所 | 呉市広古新開1ー9-18西原ビル101 | 76-6275 | ||
○ | ケアフルサービス訪問入浴介護事業所 | 呉市広中新開1-1-12 | 76-5602 |
◆訪問看護についてはこちらへ
※ 介護サービス空き情報は,基準日時点の情報を掲載していますので,介護サービス事業所または介護保険施設に御確認くださるようお願いいたします。
なお,情報提供の無い事業所については,空欄にしていますので御了承ください。
情報基準日:令和6年9月11日(水曜日)
介護予防 実施 |
地区 | 事業所名 | 所在地 | 電話番号 | 受け入れ可能な 人数(人) |
---|---|---|---|---|---|
○ | 中央 | 雪風訪問看護ステーション | 呉市築地町6-6 | 69-8601 | |
○ | 訪問看護ステーションかもめ | 呉市三条2-1-13 | 21-3336 | 1 | |
○ | 呉共済訪問看護ステーション | 呉市西中央2-3-28 | 22-2123 | 若干名 | |
○ | あいず訪問看護ステーション呉中央 | 呉市中央2ー4ー4 松尾ビル1F101 | 32ー0058 | 10 | |
○ | 訪問看護ステーションデューン呉 | 呉市中央2-6-10 村上ビル22F2-B | 23-5017 | 5 | |
○ | 訪問看護ステーションビジテ呉 | 呉市中央6-10-19 | 32-0388 | 若干名 | |
○ | 呉市医師会訪問看護ステーション | 呉市朝日町15-24 | 20-6303 | 3 | |
○ | マッターホルン訪問看護ステーション | 呉市中通1-5-6 | 090-3740-5871 | 5 | |
○ | 訪問看護ステーションアネモネ | 呉市中通2-1-26-302 | 27-5557 | 若干名 | |
○ | 訪問看護ステーションゆずり葉 | 呉市中通2-1-26 呉中通ビル403 | 27-8550 | 若干名 | |
○ | 訪問看護ステーションYu~ki | 呉市中通2-3-30 みのりハイム中通りグランドコミュニティ中通305 | 27-7618 | ||
○ | サンキ・ウエルビィ訪問看護ステーション呉 | 呉市本町9-8 イトウビル2F | 36-7621 | 2 | |
○ | 天応 | エンパワーライフ訪問看護ステーション | 呉市天東久保1-5-20 | 38-8202 | 8 |
○ | 昭和 | 広島県看護協会訪問看護ステーション「ひかり」 | 呉市焼山西3-17-9 | 30-5051 | 若干名 |
○ | 訪問看護ステーションみつき | 呉市焼山桜ヶ丘1-11-12 | 27-3329 | 6 | |
○ | アウル訪問看護ステーション広島 | 呉市苗代町97-1 | 070-3189-5267 | ||
○ | 阿賀 | 訪問看護事業所めぐみ園 | 呉市阿賀北9ー3ー3 | 27ー8804 | |
○ | 訪問看護ステーションそれいゆ | 呉市阿賀中央4-5-16 | 36-2522 | 若干名 | |
○ | 広 | あいず訪問看護ステーション呉中央 広古新開サテライト |
呉市広古新開2ー3ー2 新広駅前ビル1F | 27ー3861 | 5 |
○ | 訪問看護ステーション このみ | 呉市広古新開2ー14ー15ー101 | 27ー7700 | ||
○ | セノーテ訪問看護呉ステーション | 呉市広古新開9-25-34 グレース・ヴァール102 | 43-1308 | ||
○ | ほっと・はぁとステーションてのひら | 呉市広本町1-7-40 | 36-7284 | 5 | |
○ | 広島県看護協会訪問看護ステーション「そよかぜ」 | 呉市広大新開2-3-3 | 70-0160 | 若干名 | |
○ | 訪問看護ステーション 虹 | 呉市広白石4ー7ー22 | 70ー0555 | ||
○ | 仁方 | 看護ステーション ゆう | 呉市仁方西神町6ー36 仁方ハイツ201 | 27ー3232 | |
○ | 雪風訪問看護ステーション出張所 | 呉市仁方桟橋通1511-24 | 70-2080 | 0 | |
○ | 川尻 | 訪問看護ステーション さくら | 呉市川尻町原山2ー1ー15 | 27ー8301 | |
○ | 下蒲刈 | 訪問看護ステーションうらにわ 下蒲刈出張所 | 呉市下蒲刈町下島2120ー4 | 66ー5425 | |
○ | 豊 | 訪問看護ステーションうらにわ | 呉市豊町久比2312 | 66-5425 | 20 |
○ | 音戸 | ルネッサンスいつでもヘルプ | 呉市音戸町有清1-6-1 | 50-1510 |
◆訪問リハビリテーションについてはこちらへ
※ 介護サービス空き情報は,基準日時点の情報を掲載していますので,介護サービス事業所または介護保険施設に御確認くださるようお願いいたします。
なお,情報提供の無い事業所については,空欄にしていますので御了承ください。
情報基準日:令和6年9月11日(水曜日)
介護予防 実施 |
地区 | 事業所名 | 所在地 | 電話番号 | 受け入れ可能な 人数(人) |
---|---|---|---|---|---|
○ | 中央 | 呉中央コスモス園 訪問リハビリテーション事業所 | 呉市西中央3-6-7 | 32-7100 | 0 |
○ | メディケア・くれ 訪問リハビリテーション事業所 | 呉市中央2-6-20 | 25-8100 | ||
○ | 介護老人保健施設ほほえみ呉中央 | 呉市中央5-1-6 | 32-5678 | ||
○ | 昭和 | 老人保健施設コスモス園 訪問リハビリテーション事業所 | 呉市焼山北3-171-4 | 34-4000 | |
○ | 郷原 | 老人保健施設 あすらや荘 | 呉市郷原町2380 | 77-0949 | |
○ | 阿賀 | 阿賀コスモス園 訪問リハビリテーション事業所 | 呉市阿賀南3-7-1 | 73-7300 | |
○ | 倉橋 | ひとりだち訪問リハビリテーション | 呉市倉橋町岳之下2638ー3 | 50ー3333 |
※ 上記以ー外にも一部の医療機関で実施しています。詳しくは各医療機関にお尋ねください。
◆通所介護(デイサービス)についてはこちらへ
※ 介護サービス空き情報は,基準日時点の情報を掲載していますので,介護サービス事業所または介護保険施設に御確認くださるようお願いいたします。
なお,情報提供の無い事業所については,空欄にしていますので御了承ください。
情報基準日:令和6年9月11日(水曜日)
総合事業 | 地区 | 事業所名 | 所在地 | 電話番号 | 利用 定員 |
受け入れ可能な 人数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 中央 | デイサービスセンターあおぞら | 呉市三条1-5-10 | 32-7877 | 25 | 月・土曜日 各4~5 |
○ | デイサービスアネモネ | 呉市三条3-6-18 | 27-7882 | 35 | 火曜日以外空き有 計15人程度 |
|
○ | リハプライドすまいる呉中央 | 呉市中央3-1-22 | 27-5911 | 25 | 0 | |
○ | デイサービスセンターめぐみ園 | 呉市東中央2-8-17 | 21-1593 | 32 | 28(各曜日3~4) | |
○ | デイサービスセンターほほえみ呉 | 呉市中通1-2-3 | 21-2525 | 60 | 5 | |
デイサービス くれまちす | 呉市中通2-2-23 | 27-7070 | 34 | |||
○ | 呉本通コスモス園デイサービスセンター | 呉市本通4-8-12-101 | 32-1700 | 35 | 0(要相談) | |
○ | デイサービスセンター呉ベタニアホーム | 呉市本通4-3-21 | 26-8844 | 30 |
月・水・木曜日5 |
|
○ | 警固屋 | デイサービスセンター常楽園 | 呉市警固屋9-1-1 | 28-0555 | 35 |
月・金曜日3 火曜日1 |
○ | 吉浦 | もも通所介護事業所 | 呉市吉浦中町1-4-1 | 31-0100 | 38 | 若干名 |
○ | 老人デイサービスセンターかるが | 呉市狩留賀町3ー16 | 20-3603 | 50 | 10 | |
○ | 天応 | コスモス園天応デイサービスセンター | 呉市天応伝十原町15-3 | 38-0666 | 30 | 月~土曜日2 日曜日6 |
○ | 昭和 | コスモス園デイサービスセンター | 呉市焼山北3-21-5 | 33-8000 | 30 | 2 |
○ | デイサービスセンターすまいる焼山 | 呉市焼山東1-19-43 | 30-5200 | 30 | 月~土曜日 各10 | |
○ | デイサービスセンターあおぎり荘 | 呉市焼山中央6-6-13 | 33-3883 | 35 | 3 | |
○ | デイサービスセンター後楽荘 | 呉市焼山町字打田623 | 34-1388 | 40 | 8~9(要相談) | |
○ | デイサービスセンター栃ノ木荘 | 呉市栃原町字中倉150-2 | 34-2755 | 35 | 4 | |
○ | 郷原 | デイサービスセンター郷原の里 | 呉市郷原町字鵯畑11882-12 | 77-1558 | 60 | 月~土曜日 若干名 |
○ | デイサービスセンターグリーンヒル | 呉市郷原町12380-181 | 77-0119 | 20 | 8 | |
○ | 阿賀 | デイサービスセンターすまいる阿賀 | 呉市阿賀中央7-6-15 | 76-6800 | 33 | 5~10 |
○ | デイサービスセンター元気 | 呉市阿賀南5-5-12 | 75-2345 | 40 | 15 | |
○ | 広 | ツクイ呉広中新開 | 呉市広中新開2-1-22 | 76-3011 | 25 | |
○ | デイサービスセンターはるかぜ | 呉市広中新開2-4-27 | 76-6133 | 30 | 月・水・金曜日1 火・木曜日2 土曜日4 |
|
○ | デイサービスセンター成寿園 | 呉市広町字白石免田13010 | 71-8500 | 25 |
月~日曜日 若干名 |
|
○ | デイサービスセンターめぐみ園広 | 呉市広大新開1-3-24 | 36-7651 | 33 | 28 | |
○ | ヒロデイサービスセンター | 呉市広白石2-6-39 | 27-4560 | 25 | ||
○ | 通所介護ふたばの憩い | 呉市広白石4-1-11 | 76-3315 | 30 | 15 | |
○ | 仁方 | デイサービスセンターほほえみ呉東 | 呉市仁方本町1-2-3 | 79-2322 | 40 | 5 |
○ | 川尻 | 恵の海通所介護事業所 | 呉市川尻町西6-10-1 | 87-0280 | 35 | 若干名 |
○ | さくらデイサービスくれ | 呉市川尻町原山2ー1ー15 | 27-8302 | 25 | ||
○ | デイサービスセンターすずらん | 呉市川尻町東1-10-13 | 87-6123 | 36 | ||
○ | 安浦 | 医療法人社団たつき会菅田医院 デイサービスセンターすみれ |
呉市安浦町内海北6-3-20 | 70-6678 | 35 | 7 |
○ | 安浦デイサービスセンター | 呉市安浦町内海北2-4-24 | 84-7400 | 35 | 若干名 | |
○ | 豊 | ゆたかデイサービスセンター | 呉市豊町大長6005-1 | 66-2244 | 30 | 0 |
○ | 音戸 | デイサービスセンターすまいる音戸 | 呉市音戸町南隠渡1-8-5 | 50-0501 | 30 | 2~4 |
○ | デイサービスセンターあかさき園 | 呉市音戸町畑1-2-51 | 56-2555 | 40 | 6 | |
○ | デイサービスもりもと | 呉市音戸町藤脇1-17-1 | 50-1733 | 20 | 0 | |
○ | 倉橋 | たちばな苑デイサービスセンター | 呉市倉橋町14649 | 54-1881 | 25 | 10 |
○ | デイサービスいやしの村 | 呉市倉橋町2363-1 | 50-2886 | 39 |
火曜日2 木曜日1 |
◆通所リハビリテーションについてはこちらへ
※ 介護サービス空き情報は,基準日時点の情報を掲載していますので,介護サービス事業所または介護保険施設に御確認くださるようお願いいたします。
なお,情報提供の無い事業所については,空欄にしていますので御了承ください。
情報基準日:令和6年9月11日(水曜日)
介護予防 実施 |
地区 | 事業所名 | 所在地 | 電話番号 | 利用 定員 |
受け入れ可能な 人数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 中央 | 岸槌医院 | 呉市海岸2-16-12 | 21-7627 | 20 | 月・水曜日 各1 |
○ | 呉整形外科クリニック | 呉市宝町2-50レクレ4階 | 32-6611 | 15 | 59 | |
○ | 介護老人保健施設呉中央コスモス園 | 呉市西中央3-6-7 | 32-7100 | 45 | 若干名 | |
○ | 呉中央クリニック整形外科 | 呉市中央1-5-21 | 32-0011 | 10 | 0 | |
○ | 介護老人保健施設メディケア・くれ | 呉市中央2ー6-20 | 25-8100 | 10 | 0 | |
○ | 呉市医師会病院 | 呉市朝日町15-24 | 20-6301 | 40 | 5 | |
○ | マッターホルンリハビリテーション病院 | 呉市中通1-5-25 | 22-6868 | 45 | 8 | |
○ | 医療法人社団仁井谷医院にいたにクリニック | 呉市中通2-8-18 | 27-5225 | 40 | 若干名 | |
○ | かわの内科胃腸科 | 呉市本町4-2 | 25-1411 | 35 | 水曜日 2 | |
○ | 医療法人 真住会 真鍋外科・整形外科 | 呉市本町9-16 | 21-2853 | 10 | 10 | |
○ | 医療法人社団豊和会豊田内科胃腸科 | 呉市伏原2ー7-22 | 21-0333 | 20 | ||
○ | 昭和 | 老人保健施設コスモス園 | 呉市焼山北3-171-4 | 34-4000 | 40 | 月~金曜日3 土・日曜日5 |
○ | 医療法人社団わらび会脇田医院 | 呉市焼山中央2-1-1 | 33-0018 | 18 | ||
○ | 郷原 | 老人保健施設あすらや荘 | 呉市郷原町2380 | 77-0949 | 40 | 1 |
○ | 医療法人社団有信会呉記念病院 | 呉市郷原町2379-42 | 70-3200 | 40 | 5 | |
○ | 阿賀 | 医療法人社団有信会呉記念クリニック | 呉市阿賀北3-4-11 | 72-3030 | 40 | |
○ | 介護老人保健施設あおやま | 呉市阿賀北6-15-30 | 76-3311 | 20 | 各曜日3~4人 | |
