介護サービス空き情報は,基準日時点の情報を掲載していますので,介護サービス事業所または介護保険施設に御確認くださるようお願いいたします。
なお,情報提供の無い事業所については,前回の情報をそのまま掲載していますので御了承ください。
令和6年11月6日(水曜日)
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | |
短期入所 生活介護 |
ショートステイ すまいる呉中央 | |||||||
ショートステイ めぐみ園 | ||||||||
呉本通コスモス園 短期入所生活介護事業所 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | |
呉清光園 短期入所生活介護事業所 | ||||||||
常楽園 短期入所生活介護事業所 | ||||||||
老人短期入所施設 かるが | ||||||||
コスモス園 短期入所生活介護事業所 | ||||||||
温養院 短期入所生活介護事業所 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
短期入所生活介護事業所 後楽荘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
栃ノ木荘 短期入所生活介護事業所 | ||||||||
短期入所事業所 のろさん | ||||||||
短期入所生活介護事業所 あすらや荘 | ||||||||
ショートステイ 郷原の里 | ||||||||
延寿荘 短期入所生活介護事業所 | ||||||||
ショートステイ めぐみ園広 | ||||||||
短期入所生活介護事業所 ふたばの里 | ||||||||
成寿園 短期入所生活介護事業所 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | |
短期入所生活介護事業所 仁方 | ||||||||
恵の海 短期入所生活介護事業所 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
春香園 ショート | ||||||||
豊寿園 短期入所生活介護事業所 | ||||||||
あかさき園 短期入所生活介護事業所 | ||||||||
たちばな苑 短期入所生活介護事業所 | ||||||||
短期入所 療養介護 |
介護老人保健施設 ほほえみ呉中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
老人保健施設 さざなみ苑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | |
短期入所 生活介護 |
ショートステイ すまいる呉中央 | |||||||
ショートステイ めぐみ園 | ||||||||
呉本通コスモス園 短期入所生活介護事業所 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | |
呉清光園 短期入所生活介護事業所 | ||||||||
常楽園 短期入所生活介護事業所 | ||||||||
老人短期入所施設 かるが | ||||||||
コスモス園 短期入所生活介護事業所 | ||||||||
温養院 短期入所生活介護事業所 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
短期入所生活介護事業所 後楽荘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
栃ノ木荘 短期入所生活介護事業所 | ||||||||
短期入所事業所 のろさん | ||||||||
短期入所生活介護事業所 あすらや荘 | ||||||||
ショートステイ 郷原の里 | ||||||||
延寿荘 短期入所生活介護事業所 | ||||||||
ショートステイ めぐみ園広 | ||||||||
短期入所生活介護事業所 ふたばの里 | ||||||||
成寿園 短期入所生活介護事業所 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | |
短期入所生活介護事業所 仁方 | ||||||||
恵の海 短期入所生活介護事業所 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
春香園 ショート | ||||||||
豊寿園 短期入所生活介護事業所 | ||||||||
あかさき園 短期入所生活介護事業所 | ||||||||
たちばな苑 短期入所生活介護事業所 | ||||||||
短期入所 療養介護 |
介護老人保健施設 ほほえみ呉中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
老人保健施設 さざなみ苑 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | |
短期入所 生活介護 |
ショートステイ すまいる呉中央 | |||||||
ショートステイ めぐみ園 | ||||||||
呉本通コスモス園 短期入所生活介護事業所 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | |
呉清光園 短期入所生活介護事業所 | ||||||||
常楽園 短期入所生活介護事業所 | ||||||||
老人短期入所施設 かるが | ||||||||
コスモス園 短期入所生活介護事業所 | ||||||||
温養院 短期入所生活介護事業所 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
短期入所生活介護事業所 後楽荘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
栃ノ木荘 短期入所生活介護事業所 | ||||||||
短期入所事業所 のろさん | ||||||||
短期入所生活介護事業所 あすらや荘 | ||||||||
ショートステイ 郷原の里 | ||||||||
延寿荘 短期入所生活介護事業所 | ||||||||
ショートステイ めぐみ園広 | ||||||||
短期入所生活介護事業所 ふたばの里 | ||||||||
成寿園 短期入所生活介護事業所 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | |
短期入所生活介護事業所 仁方 | ||||||||
恵の海 短期入所生活介護事業所 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
春香園 ショート | ||||||||
豊寿園 短期入所生活介護事業所 | ||||||||
あかさき園 短期入所生活介護事業所 | ||||||||
たちばな苑 短期入所生活介護事業所 | ||||||||
短期入所 療養介護 |
介護老人保健施設 ほほえみ呉中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
老人保健施設 さざなみ苑 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月・12月 | 30日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | |
短期入所 生活介護 |
ショートステイ すまいる呉中央 | |||||||
ショートステイ めぐみ園 | ||||||||
呉本通コスモス園 短期入所生活介護事業所 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | |
呉清光園 短期入所生活介護事業所 | ||||||||
常楽園 短期入所生活介護事業所 | ||||||||
老人短期入所施設 かるが | ||||||||
コスモス園 短期入所生活介護事業所 | ||||||||
温養院 短期入所生活介護事業所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
短期入所生活介護事業所 後楽荘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
栃ノ木荘 短期入所生活介護事業所 | ||||||||
短期入所事業所 のろさん | ||||||||
短期入所生活介護事業所 あすらや荘 | ||||||||
ショートステイ 郷原の里 | ||||||||
延寿荘 短期入所生活介護事業所 | ||||||||
ショートステイ めぐみ園広 | ||||||||
短期入所生活介護事業所 ふたばの里 | ||||||||
成寿園 短期入所生活介護事業所 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | |
短期入所生活介護事業所 仁方 | ||||||||
恵の海 短期入所生活介護事業所 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
春香園 ショート | ||||||||
豊寿園 短期入所生活介護事業所 | ||||||||
あかさき園 短期入所生活介護事業所 | ||||||||
たちばな苑 短期入所生活介護事業所 | ||||||||
短期入所 療養介護 |
介護老人保健施設 ほほえみ呉中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
老人保健施設 さざなみ苑 | 3 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |