令和2年9月定例会審議日割
印刷用ページを表示する掲載日:2020年9月3日更新
審議日割
日 | 曜 | 会 議 | 開始時間 | 会 議 内 容 | |
---|---|---|---|---|---|
9/7 | 月 | 本会議 | 10時 | ★ |
会期決定,広島県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙,意見書,所管事務調査報告,付議事件説明,一般質問(代表) |
8 | 火 | 本会議 |
10時 |
★ | |
決算特別委員会 | 本会議散会後 | 正副委員長の互選 | |||
9 | 水 | 休会 | |||
10 | 木 | ||||
11 | 金 | 総務委員会 | 10時 | ★ | 付託議案1件,行政報告2件 |
12 |
土 | 休会 | |||
13 | 日 | ||||
14 | 月 | 総合交通対策 特別委員会 |
10時 | ★ | 行政報告1件 |
豪雨災害復旧・復興対策 特別委員会 |
13時 | ★ | 付託議案2件 | ||
15 | 火 | 文教企業委員会 | 10時 | ★ | 付託議案1件 |
16 | 水 | 産業建設委員会 | 10時 | ★ | 付託議案1件,行政報告2件 |
17 | 木 | 予算特別委員会 | 10時 | ★ | 正副委員長の互選,付託議案2件 |
18 | 金 | 議会運営委員会 | 9時30分 | 元年度決算を除く全議案の委員長質疑・討論の順位決定 | |
本会議 |
10時 | ★ | 元年度決算を除く全議案の委員長質疑・討論・採決,付議事件説明,付託 | ||
19 | 土 | 休 会 | |||
20 | 日 | ||||
21 | 月 | ||||
22 | 火 | ||||
23 | 水 | 決算特別委員会 | 10時 | ★ | 元年度決算 |
24 | 木 | 決算特別委員会 | 10時 | ★ | 元年度決算 |
25 | 金 | 決算特別委員会 | 10時 | ★ | 元年度決算 |
26 | 土 | 休会 | |||
27 | 日 | ||||
28 | 月 | 決算特別委員会 | 10時 | ★ | 元年度決算 |
29 | 火 | 議会運営委員会 | 9時30分 | 元年度決算の委員長質疑・討論の順位決定 | |
本会議 | 10時 | ★ | 元年度決算の委員長質疑・討論・採決,新年度予算に対する会派提案 | ||
30 | 水 | 予備 |
★印は,傍聴できる会議で,インターネット中継でもご覧いただけます。
また,どちらの会議も本庁1階ロビー,議事堂4階でモニター放送を行っています。
行政報告案件等
開会月日 | 会 議 名 | 案 件 名 | |
---|---|---|---|
9月11日 | 総務委員会 | ★ | (行政報告) 1 令和元年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について(報告) 2 第5次呉市長期総合計画素案について |
9月14日 | 総合交通対策 特別委員会 |
★ | (行政報告) 1 呉市地域公共交通網形成計画(案)ついて(報告) |
9月16日 | 産業建設委員会 | ★ | (行政報告) 1 呉市立地適正化計画(案)について(報告) 2 呉市土木未来(ときめき)プランの策定について |
★印は,傍聴できる会議で,インターネット中継でもご覧いただけます。
また,どちらの会議も本庁1階ロビー,議事堂4階でモニター放送を行っています。