2020年4月1日より、市内施設の使用料・手数料の一部が変わります。
詳細は、リンク先または電話で直接各施設にお問い合わせください。
画像内、または下記のリストより対象の地域を選択してください。

| 業務名 | 問い合わせ先 (市外局番:0823) |
|---|---|
| 一般廃棄物処理手数料 |
環境施設課 環境業務課 |
| 証明書コンビニ交付手数料 | 市民窓口課 25-3161 |
| 斎場使用料 | 環境政策課 25-3298 |
| 放置自転車等撤去保管手数料 | 土木総務課道路管理G 25-3375 |
| 施設名 | 問い合わせ先 (市外局番:0823) |
|---|---|
| きんろうプラザ | 25-3814 |
| 二川まちづくりセンター | 21-3961 |
| Ihiアリーナ呉(体育館)<外部リンク> | 25-3475 |
| 鶴岡一人記念スポーツ会館 (呉市スポーツ会館)<外部リンク> |
22-1264 |
| 鶴岡一人記念球場(二河野球場)<外部リンク> | 鶴岡一人記念スポーツ会館 22-1264 |
| 二河公園多目的グラウンド<外部リンク> | 鶴岡一人記念スポーツ会館 22-1264 |
| 二河屋内練習場<外部リンク> | 鶴岡一人記念スポーツ会館 22-1264 |
| 施設名 | 問い合わせ先 (市外局番:0823) |
|---|---|
| 天応まちづくりセンター | 38-7313 |
| 吉浦まちづくりセンター | 31-0010 |
| 施設名 | 問い合わせ先 (市外局番:0823) |
|---|---|
| 昭和まちづくりセンター 昭和東まちづくりセンター<外部リンク> |
34-1200 |
| 昭和体育館 | 昭和まちづくりセンター 34-1200 |
| 郷原まちづくりセンター | 77-0005 |
| ミツトヨスポーツパーク郷原 (総合スポーツセンター)<外部リンク> |
33-0608 |
| 施設名 | 問い合わせ先 (市外局番:0823) |
|---|---|
| 宮原まちづくりセンター | 22-1016 |
| 警固屋まちづくりセンター | 28-0200 |
| 警固屋体育館 | 警固屋まちづくりセンター 28-0200 |
| 施設名 | 問い合わせ先 (市外局番:0823) |
|---|---|
| 音戸まちづくりセンター | 51-3322 |
| 大浦崎スポーツセンター<外部リンク> | 50-0150 |
| 渡子多目的グラウンド | 音戸まちづくりセンター 51-3322 |
| 倉橋まちづくりセンター・釣士田分館 | 53-0577 |
| 倉橋体育館<外部リンク> | 53-0082 |
| 施設名 | 問い合わせ先 (市外局番:0823) |
|---|---|
| 阿賀まちづくりセンター | 71-9077 |
| 広まちづくりセンター | 71-2151 |
| シシンヨーオークアリーナ(総合体育館)<外部リンク> | 74-0909 |
| 施設名 | 問い合わせ先 (市外局番:0823) |
|---|---|
| 仁方まちづくりセンター | 79-6914 |
| 川尻まちづくりセンター | 87-3311 |
| 川尻温水プール<外部リンク> | 87-5555 |
| 安浦まちづくりセンター・三津口分館 | 84-3636 |
| 安浦体育館(アリーナかもめ) |
安浦まちづくりセンター |
| 施設名 | 問い合わせ先 (市外局番:0823) |
|---|---|
| 下蒲刈まちづくりセンター | 65-2027 |
| コテージ梶ヶ浜 ビルックスライドステーション<外部リンク> |
25-3317 |
| 姫ひじき塩の家(製塩体験施設) | 25-3317 |
| 蒲刈まちづくりセンター | 68-0301 |
| 蒲刈B&G海洋センター<外部リンク> | 66-1166 |
| 蒲刈グラウンド | 蒲刈市民センター 66-1111 |
| 豊浜まちづくりセンター・豊島分館 | 68-2213 |
| 豊まちづくりセンター・久比分館 | 66-2111 |
| 豊スポーツセンター | 66-2061 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobe社サイト<外部リンク>からダウンロードしてください。(無料)