多量の産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を生じる事業場を設置している事業者(以下「多量排出事業者」という。)は,当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を自ら作成し,処理計画書及び実施状況報告書を都道府県知事(呉市にあっては市長)に提出することが義務づけられています。
多量排出事業者から提出された処理計画書及び実施状況報告書については,速やかに公表いたします。
多量排出事業者は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律並びに広島県生活環境の保全等に関する条例によって,それぞれ次の事業場を設置している事業者と規定されています。
根拠規定 | 産業廃棄物の場合 | 特別管理産業廃棄物の場合 |
---|---|---|
廃棄物処理法 (法定義務者) |
前年度の発生量が1,000トン以上の事業場 | 前年度の発生量が50トン以上の事業場 |
広島県条例 (条例義務者) |
前年度の発生量が500トン以上1,000トン未満の事業場 | - |
事業者名 | 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | ||
---|---|---|---|---|
R5実績報告書 | R6処理計画書 | R5実績報告 | R6処理計画書 | |
ジャパンマリンユナイテッド(株) 呉事業所 | 〇 | 〇 | - | - |
(株)オンド 音戸工場 | 〇 | 〇 | - | - |
(株)IHI航空宇宙防衛事業領域 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
王子マテリア(株) 呉工場 | 〇 | 〇 | - | 〇 |
大之木建設(株) | 〇 | 〇 | - | - |
呉市下水施設課 川尻浄化センター | 〇 | 〇 | - | - |
呉市下水施設課 新宮浄化センター | 〇 | 〇 | - | - |
呉市下水施設課 天応浄化センター | 〇 | 〇 | - | - |
呉市下水施設課 広浄化センター | 〇 | 〇 | - | - |
呉市下水施設課 安浦浄化センター | 〇 | 〇 | - | - |
呉市上下水道局 宮原浄水場 | 〇 | 〇 | - | - |
クレトイシ(株) 呉工場 | 〇 | 〇 | - | - |
独立行政法人 国立病院機構呉医療センター | - | - | 〇 | 〇 |
(株)ディスコ 広島事業所 | 〇 | 〇 | - | - |
日本製鉄(株) 瀬戸内製鉄所 呉地区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
広島ガステクノ・サービス(株) | 〇 | 〇 | - | - |
(株)ミツトヨ 呉工場・志和工場(郷原) | 〇 | 〇 | - | - |
(株)淀川製鋼所 呉工場 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
中国木材(株) | 〇 | 〇 | - | - |
独立行政法人 労働者健康福祉機構 中国労災病院 | - | - | 〇 | 〇 |
(株)神垣組 | 〇 | - | - | - |
大新土木(株) 呉営業所 | 〇 | 〇 | - | - |
(株)寺上組 | 〇 | 〇 | - | - |
(株)ユーシン 広島工場 | 〇 | 〇 | - | - |
大成ロテック(株) 中国支社 | 〇 | - | - | - |
広島メタル&マシナリー(株) | 〇 | 〇 | - | - |
(株)富廣産業 | 〇 | 〇 | - | - |
三栄建設(株) | 〇 | 〇 | - | - |
(株)福美建設 | 〇 | 〇 | - | - |
洋伸建設(株) | 〇 | 〇 | - | - |
イシハラ(株) | 〇 | 〇 | - | - |
大貴建設(株) | 〇 | - | - | - |
(株)増岡組 呉本店 | 〇 | 〇 | - | - |
(株)光山コンクリート | 〇 | - | - | - |
(株)フジタ 広島支店 | 〇 | 〇 | - | - |
五洋建設(株) 中国支店 | 〇 | 〇 | - | - |
東亜建設工業(株) 中国支店 | 〇 | - | - | - |
日鉄テックスエンジ(株) 山口支店呉事業所 | 〇 | 〇 | - | - |
鹿島建設(株) 中国支店 | 〇 | - | - | - |
(株)安藤・間 広島支店 | 〇 | - | - | - |
中国工業(株) | 〇 | - | 〇 | 〇 |
大和ハウス工業(株) 中国支社 | 〇 | - | - | - |
青木あすなろ建設(株) 大阪本店 | 〇 | 〇 | - | - |
フタムラ化学(株) 広島工場 | 〇 | - | - | - |
(株)鴻池組 広島支店 | 〇 | 〇 | - | - |
長門大和建設(株) | - | 〇 | - | - |
共立建設(株) 中四国支店 | - | 〇 | - | - |
戸田建設(株) 広島支店 | - | 〇 | - | - |
(株)大林組 広島支店 | - | 〇 | - | - |
神田ドック(株) | - | 〇 | - | - |
(株)松村組 | - | 〇 | - | - |
大有建設(株) 中国支店 | - | 〇 | - | - |
国家公務員共済組合連合会 呉共済病院 | - | - | - | 〇 |
大和リース(株) | - | 〇 | - | - |
処理計画書や実施状況報告書を提出しなかった場合又は虚偽の報告を行った場合は,20万円以下の罰金の対象となります。(法第33条)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobe社サイト<外部リンク>からダウンロードしてください。(無料)