賞 | 作品名 | 投稿者 |
---|---|---|
最優秀賞 | 旅のおまもり「くれまもりん」 〜「また来たい!」をつくりたい〜 [PDFファイル/2.58MB] | 川本 真瑳 |
優秀賞 | Kure Photo Memory [PDFファイル/3.33MB] | sky |
優秀賞 | Kure-Navi [PDFファイル/1.58MB] | 藤川 叶夢 |
特別賞 | 呉市デートコンシェルジュ(くれコン) [PDFファイル/1.1MB] | ねっしー |
入賞 | 観光アプリ:データが紡ぐ呉市の物語の旅 [PDFファイル/1.29MB] | 北村 大樹 |
入賞 | 呉市デジタルツーリズム& スマート観光ナビゲーショ ン プロジェクト [PDFファイル/2.15MB] | 原田裕輔 |
公開を希望するデータ | サービスやアイデア | 投稿者 |
---|---|---|
御手洗,豊浜を始めとする安芸灘地域の人流データ | 〇データプラットフォーム「くれ」で公開されている,豊町御手洗等の観光スポットデータとの組合せによる詳細分析(滞在人口の属性や滞在時間 等) | 海軍カレー は飲み物 |
呉市内の空き店舗や空き家データ | 〇起業家や地域コミュニティが物件を活用できるマッチングサービスや,空き物件の分布を分析して再開発計画や補助金施策の立案に役立てる。 | はま |
クーリングシェルター(指定暑熱避難施設),コンビニエンスストア,トイレの位置情報 | 〇観光客の健康維持と利便性を向上させるため,外気温によって近場のクーリングシェルター(指定暑熱避難施設)や,コンビニ・公共トイレ等を紹介するアプリ | Kohei Fujita |
漁船の帰港時間,市場の入荷データ,鮮魚を提供する飲食店の情報 | 〇「鮮魚の入荷お知らせサービス」アプリ ・リアルタイムで鮮魚の入荷状況を通知,飲食店と連携して本日入荷の鮮魚メニューを発信し,観光客や地元住民に対し,新鮮な魚介類を楽しむ機会を提供 等 |
北村 |
呉が舞台の聖地の位置情報,映画・アニメイベント情報 | 〇映画やアニメの聖地巡礼を楽しむためのアプリ 実際のロケ地やアニメの舞台となった場所を訪れる情報を提供し,関連するエピソードや小ネタを学びながら聖地巡礼を楽しむ。 |
fujikawa |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobe社サイト<外部リンク>からダウンロードしてください。(無料)