呉市土木未来プランでは、呉市の将来像の実現に向けて、社会資本を適切にマネジメントしていくために三つの基本方針「社会資本の適正な維持管理」、「社会資本ストックの有効活用」、「社会資本整備の重点化」を定め、取り組むこととしています。
その基本方針を効果的に進めるため、施策の点検と事業の見える化に取り組みます。
呉市土木未来プランでは、基本方針ごとに指標(KPI)を設定しており、全体で19の指標(KPI)を設定しています。
現在の取組状況は次のとおりです。

基本方針ごとに、主な事業の取組状況を紹介します。
| 区分 | 箇所名 | 箇所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 道路 | 海岸吉浦本町線 | 吉浦新町2丁目地内外 | 令和4年1月完了 |
| 句碑警固屋線 | 昭和町地内 | 令和4年3月完了 | |
| 本通警固屋阿賀線 | 宮原2丁目地内 | 令和4年3月完了 | |
| しょうぶ山橋 | 昭和町地内 | 令和4年3月完了 | |
| 下神賀橋 | 吉浦新町2丁目地内 | 令和4年3月完了 | |
| 仁方隧道 | 広白石4丁目地内外 | 令和5年2月完了 | |
| しょうぶ山橋 | 昭和町地内外 | 令和5年2月完了 | |
| 江ノ口橋 | 仁方本町3丁目地内 | 令和5年2月完了 | |
| 句碑警固屋線(法面崩壊対策工事) | 昭和町地内 | 令和5年3月完了 | |
| 句碑警固屋線(道路舗装整備工事) | 昭和町地内 | 令和5年3月完了 | |
| 高地部循環線 | 長迫町地内外 | 令和5年3月完了 | |
| 山手1丁目1号線 | 山手1丁目地内 | 令和6年1月完了 | |
| 句碑警固屋線(法面崩壊対策工事) | 昭和町地内 | 令和6年2月完了 | |
| 江の川橋 | 川尻町西1丁目地内 | 令和6年2月完了 | |
| 広駅裏線 | 広名田1丁目地内 | 令和6年3月完了 | |
| 幸町1号線 | 青山町地内 | 令和6年3月完了 | |
| 淀鋼前横断歩道橋 | 昭和町地内 | 令和6年3月完了 | |
| 河川 | 焼山川 | 焼山桜ヶ丘3丁目地内外 | 令和4年2月完了 |
| 日之浦南川 | 安浦町日之浦地内 | 令和4年3月完了 | |
| 大屋大川 | 天応西条2丁目地内 | 令和4年9月完了 | |
| 中須賀川 | 広横路1丁目地内 | 令和5年3月完了 | |
| 東横路川 | 広横路3丁目地内 | 令和5年3月完了 | |
| 三坂地川 | 広弁天橋町地内 | 令和5年10月完了 | |
| 赤向坂川 | 安浦町内海北地内 | 令和5年12月完了 |
| 区分 | 箇所名 | 箇所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 道路 | 安芸灘とびしまサイクリングロード | ||
| 公園 | 健康遊具のある公園 |
| 区分 | 箇所名 | 箇所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 道路 | 唐船線 | 倉橋町地内 | 令和3年11月完了 |
| 石内野呂線 | 広町金迫東地内 | 令和4年3月完了 | |
| 打田ヶ原橋 | 安浦町中畑地内 | 令和4年6月完了 | |
| 真光寺橋 | 広大広2丁目地内 | 令和4年7月完了 | |
| 上奈良津立垣線 | 安浦町安登地内 | 令和4年10月完了 | |
| 沖浦尻北3号線1号橋 | 安浦町内海南1丁目地内 | 令和5年3月完了 | |
| 河川 | 原畑川 | 安浦町原畑地内 | 令和4年2月完了 |
| 大屋大川 | 天応町地内 | 令和4年3月完了 | |
| 中ヶ原川 | 安浦町下垣内地内 | 令和4年3月完了 | |
| 田之原川 | 安浦町中畑地内 | 令和4年8月完了 | |
| 新小屋川 | 安浦町赤向坂地内 | 令和4年9月完了 | |
| 日之平川 | 安浦町中畑地内 | 令和4年12月完了 | |
| 山条川その2 | 安浦町内平地内 | 令和5年3月完了 | |
| 原畑川 | 安浦町原畑地内 | 令和5年3月完了 | |
| 泉谷川 | 安浦町中畑地内 | 令和5年12月完了 | |
| 石ヶ鼻川 | 安浦町原畑地内 | 令和6年3月完了 | |
| 戸浜川 | 仁方町川尻越地内 | 令和6年3月完了 | |
| 戸浜橋 | 仁方町川尻越地内 | 令和6年3月完了 | |
| 河川の氾濫や内水氾濫への対策(県) | 排水ポンプ車の配備について(広島県)<外部リンク> | ||
| 急傾斜 | 天応西条3丁目24地区 | 天応西条3丁目地内 | 令和4年3月完了 |
| 安登西10丁目8地区 | 安浦町安登西10丁目地内 | 令和4年5月完了 | |
| 水無地区 | 豊町大長地内 | 令和5年3月完了 | |
| 安登西10丁目8地区 | 安浦町安登西10丁目地内 | 令和5年5月完了 | |
| 広白岳6丁目地区 | 広白岳6丁目地内 | 令和6年7月完了 | |
| 南隠渡2丁目地区 | 南隠渡3丁目地内 | 令和6年7月完了 | |
| 横路中学校裏地区 | 広横路4丁目地内 | 令和6年11月完了 |
| 区分 | 箇所名 | 箇所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 道路 | 広島呉道路(NEXCO西日本) | 広島呉道路(坂北IC~呉IC)の4車線化(NEXCO西日本)<外部リンク> | |
| 主要地方道呉平谷線(県) | 主要地方道呉平谷線の整備について(広島県)<外部リンク> | ||
| 寺谷橋 | 下蒲刈町地内 | 令和4年7月完了 |
| 区分 | 箇所名 | 箇所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 道路 | 中央二河町線 | 広島呉道路・中央二河町線の中央地区説明会を開催しました |
| 区分 | 箇所名 | 箇所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 道路 | 東広島・呉自動車道(国) | 東広島・呉自動車道 阿賀IC立体化完成1年後の整備効果 |
| 区分 | 箇所名 | 箇所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 道路 | 中通1丁目1号線 | 中通1丁目地内 | 令和3年6月完了 |
| 大新開吉松線 | 広大新開2丁目地内外 | 令和3年8月完了 | |
| 横路1丁目白石線 | 広白石1丁目地内外 | 令和5年5月完了 | |
| 天応宮町1号線外4路線 | 天応宮町地内外 | 令和5年6月完了 | |
| 焼山矢野線 | 焼山北3丁目地内他 | 令和5年9月完了 | |
| 国道185号(川尻)(国) | 国道185号川尻歩道整備が完了し、供用開始されました | ||
| 望地1号線 | 伏原3丁目地内 | 令和6年2月完了 | |
| 中通4丁目地内 |
令和6年3月完了 |
||
| 焼山矢野線 | 焼山北3丁目地内 | 令和6年6月完了 | |
| 横路1丁目白石線 | 広駅前1丁目地内 | 令和6年7月完了 | |
| 公園 | 中央公園(トイレ、園路整備) | 中央4丁目地内 | 令和4年3月完了 |
| 中央公園(園路のバリアフリー、防災施設整備) | 中央4丁目地内 | 令和5年10月完了 | |
| 中央公園(既存噴水の撤去、盛土) | 中央4丁目地内 | 令和6年6月完了 |
| 区分 | 箇所名 | 箇所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 道路・公園 | 呉市道路公園照明施設LED化ESCO事業 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobe社サイト<外部リンク>からダウンロードしてください。(無料)