呉市において、新型コロナウイルス感染症の患者が確認されました。
発表状況については以下のとおりです。
その他、新型コロナウイルスに関する情報は、こちらのページをご確認ください。
No |
確定日 |
年代 |
公表資料 |
---|---|---|---|
54157~54245(89件) | 2月3日 | 児童~90歳代 | |
54088~54156(69件) | 2月2日 | 児童~90歳代 | |
54008~54087(80件) | 2月1日 | 児童~90歳代 | |
53907~54007(101件) | 1月31日 | 乳児~90歳代 | |
53785~53906(122件) | 1月30日 | 乳児~100歳代 | |
53765~53784(20件) | 1月29日 | 児童~80歳代 | |
53687~53764(78件) | 1月28日 | 児童~90歳代 | |
53557~53686(130件) | 1月27日 | 児童~90歳代 | |
53441~53556(116件) | 1月26日 | 乳児~90歳代 | |
53338~53440(103件) | 1月25日 | 乳児~90歳代 | |
53203~53337(135件) | 1月24日 | 乳児~90歳代 | |
53015~53202(188件) | 1月23日 | 乳児~90歳代 | |
52970~53014(45件) | 1月22日 | 児童~80歳代 | |
52871~52969(99件) | 1月21日 | 乳児~100歳代 | |
52703~52870(168件) | 1月20日 | 児童~100歳代 | |
52547~52702(156件) | 1月19日 | 乳児~90歳代 | |
52363~52546(184件) |
1月18日 |
児童~100歳代 | |
52113~52362(250件) | 1月17日 | 乳児~100歳代 | |
51825~52112(288件) | 1月16日 | 乳児~90歳代 | |
51748~51824(77件) | 1月15日 | 乳児~100歳代 | |
51535~51747(213件) | 1月14日 | 児童~100歳代 | |
51233~51534(302件) | 1月13日 | 児童~90歳代 | |
50958~51232(275件) | 1月12日 | 乳児~100歳代 | |
50616~50957(342件) | 1月11日 | 乳児~100歳代 | |
50103~50615(513件) | 1月10日 | 乳児~90歳代 | |
49909~50102(194件) | 1月9日 | 乳児~100歳代 |
感染者数 | 入院 | 宿泊療養等 | 退院・退所 | 死亡 |
---|---|---|---|---|
52,084件 | 43件 |
3,185件 |
48,708件 | 148件 |
感染者の年代 | 人数と割合(単位:人) |
---|---|
20歳未満 | 14,176(27.2%) |
20~60歳代 | 30,556(58.7%) |
70歳代以上 | 7,351(14.1%) |
非公表 | 1( 0.0%) |
直近1週間のPCR等検査数 |
384件 |
※陽性数には,医療機関等で判明した陽性数は含みません。
乳児~100歳代 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobe社サイト<外部リンク>からダウンロードしてください。(無料)