呉市において、新型コロナウイルス感染症の患者が確認されました。
発表状況については以下のとおりです。
その他、新型コロナウイルスに関する情報は、こちらのページをご確認ください。
No |
確定日 |
年代 |
公表資料 |
---|---|---|---|
49909~50102(194件) | 1月9日 | 乳児~100歳代 | |
49743~49908(166件) | 1月8日 | 児童~100歳代 | |
49263~49742(480件) | 1月7日 | 乳児~90歳代 | |
48649~49262(614件) | 1月6日 | 乳児~100歳代 | |
48088~48648(561件) | 1月5日 | 乳児~100歳代 | |
47586~48087(502件) | 1月4日 | 乳児~100歳代 | |
47352~47585(234件) | 1月3日 | 乳児~90歳代 | |
47107~47351(245件) | 1月2日 | 乳児~90歳代 | |
46924~47106(183件) | 1月1日 | 児童~90歳代 | |
46761~46923(163件) | 12月31日 | 児童~90歳代 | |
46418~46760(343件) | 12月30日 | 乳児~90歳代 | |
46120~46417(298件) | 12月29日 | 乳児~90歳代 | |
45742~46119(378件) | 12月28日 | 乳児~100歳代 | |
45287~45741(455件) | 12月27日 | 乳児~90歳代 | |
44789~45286(498件) | 12月26日 | 乳児~90歳代 | |
44681~44788(108件) | 12月25日 | 児童~90歳代 | |
44396~44680(285件) | 12月24日 | 児童~90歳代 | |
44055~44395(341件) | 12月23日 | 乳児~90歳代 | |
43712~44054(343件) | 12月22日 | 乳児~90歳代 | |
43374~43711(338件) | 12月21日 | 乳児~90歳代 | |
42910~43373(464件) | 12月20日 | 児童~100歳代 | |
42467~42909(443件) | 12月19日 | 乳児~90歳代 | |
42333~42466(134件) | 12月18日 | 児童~90歳代 | |
42122~42332(211件) | 12月17日 | 乳児~100歳代 | |
41738~42121(384件) | 12月16日 | 乳児~90歳代 | |
41446~41737(292件) | 12月15日 | 乳児~90歳代 | |
41141~41445(305件) | 12月14日 | 乳児~90歳代 | |
40837~41140(304件) | 12月13日 | 乳児~100歳代 | |
40442~40836(395件) | 12月12日 | 乳児~90歳代 | |
40348~40441(94件) | 12月11日 | 児童~90歳代 | |
40081~40347(267件) | 12月10日 | 乳児~90歳代 | |
39770~40080(311件) | 12月9日 | 乳児~100歳代 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobe社サイト<外部リンク>からダウンロードしてください。(無料)