呉市スポーツ施設
| 名 称 | 所 在 | 管理・受付事務 | 電話番号 | 備 考 | |
| 1 | 呉市二河野球場(鶴岡一人記念球場) | 呉市二河町地内 | 呉市体育振興財団 | 22-1264 | 料金等<外部リンク> |
| 2 |
二河公園多目的グラウンド |
呉市二河町地内 | 呉市体育振興財団 | 22-1264 | 料金等<外部リンク> |
| 3 | 呉市二河テニス場 | 呉市二河町地内 | 呉市体育振興財団 | 22-1264 | 料金等<外部リンク> |
| 4 | トライサクセス呉テニスコート(呉市テニス場) | 呉市西中央5丁目地内 | 呉市体育振興財団 | 22-1264 | 料金等<外部リンク> |
| 5 | 呉市弓道場(近的) | 呉市二河町2番1号 | 呉市体育振興財団 | 22-1264 | 料金等<外部リンク> |
| 6 | 呉市弓道場(遠的) | 呉市二河町地内 | 呉市体育振興財団 | 22-1264 | 料金等<外部リンク> |
| 7 | I H I アリーナ呉(呉市体育館) | 呉市中央4丁目1番1号 | 呉市体育振興財団 | 25-3475 | 料金等<外部リンク> |
| 8 | シシンヨーオークアリーナ(呉市総合体育館) | 呉市広大新開1丁目7番1号 | 呉市体育振興財団 | 74-0909 | 料金等<外部リンク> |
| 9 | 呉市スポーツ会館 | 呉市二河町1番8号 | 呉市体育振興財団 | 22-1264 | 料金等<外部リンク> |
| 10 | 呉市二河屋内練習場 | 呉市二河町2番3号 | 呉市体育振興財団 | 22-1264 | 料金等<外部リンク> |
| 11 | シシンヨーアクアパーク(呉市営プール・多目的広場) | 呉市二河町地内 | シンコースポーツ中国 | 32-2227 | 料金等<外部リンク> |
| 12 | 呉市下蒲刈プール | 呉市下蒲刈町下島3400番地の4 | 呉市体育振興財団 | 22-1264 | 料金等<外部リンク> |
| 13 | 呉市川尻東プール | 呉市川尻町東1丁目16番地内 | 呉市体育振興財団 | 22-1264 | 料金等<外部リンク> |
| 14 | 呉市音戸プール | 呉市音戸町南隠渡1丁目地内 | 呉市体育振興財団 | 22-1264 | 料金等<外部リンク> |
| 15 | 呉市豊プール | 呉市豊町大長字鳥越6233番地1 | 呉市体育振興財団 | 22-1264 | 料金等<外部リンク> |
| 16 | 呉市営温水プール | 呉市広古新開2丁目1番6号 | 呉市体育振興財団 | 73-6325 | 料金等<外部リンク> |
| 17 | 呉市川尻温水プール(かわせみプール) | 呉市川尻町久俊1丁目1番10号 | 呉市体育振興財団 | 87-5555 | 料金等<外部リンク> |
| 18 | 呉市総合スポーツセンター | 呉市郷原町字ワラヒノ山地内 | 呉市体育振興財団 | 33-0608 | 料金等<外部リンク> |
| 19 | 呉市倉橋テニス場 | 呉市倉橋町字宮の浦地内 | 倉橋まちづくり公社 | 53-0082 | 料金等 <外部リンク> |
| 20 | 呉市倉橋グラウンド | 呉市倉橋町字石休地内 | 倉橋まちづくり公社 | 53-0082 | 料金等<外部リンク> |
| 21 | 呉市倉橋体育館 | 呉市倉橋町字ゴクラク539番地の1 | 倉橋まちづくり公社 | 53-0082 | 料金等<外部リンク> |
| 22 | 呉市くらはし温水プール(ウィングくらはし) | 呉市倉橋町字ゴクラク550番地 | 倉橋まちづくり公社 | 50-2018 | 料金等<外部リンク> |
| 23 | 呉市蒲刈B&G海洋センター | 呉市蒲刈町大浦8160番地 | ビルックス・JTB共同企業体 | 66-1166 | 料金等<外部リンク> |
| 24 | 呉市大浦崎スポーツセンター | 呉市音戸町波多見6丁目地内 | 清盛スポーツクラブ | 50-0150 | 料金等<外部リンク> |
| 25 | 呉市豊スポーツセンター | 呉市豊町沖友字下原1131番地 | ふれ愛!!瀬戸内スポーツクラブ | 66-2061 | 料金等 [PDFファイル/164KB] |
| 26 | 呉市大空山体育館 | 呉市広町字紅鶴岩25番地 | 大空山青年の家 | 72-7721 | 料金等 |
| 27 | 呉市昭和テニス場 | 呉市焼山町地内 | 昭和地区まちづくり協議会 | 34-1200 | 料金等 |
| 28 | 呉市昭和体育館 | 呉市焼山中央2丁目8番12号 | 昭和地区まちづくり協議会 | 34-1200 | 料金等 |
| 29 | 呉市警固屋テニス場 | 呉市警固屋2丁目地内 | 警固屋まちづくりセンター | 28-0200 | 料金等 [PDFファイル/165KB] |
| 30 | 呉市警固屋体育館 | 呉市警固屋2丁目222番地 | 警固屋まちづくりセンター | 28-0200 | 料金等 |
| 31 | 呉市川尻グラウンド | 呉市川尻町東2丁目地内 | 川尻まちづくりセンター | 87-3311 | 料金表 [PDFファイル/38KB] |
| 32 | 呉市渡子多目的グラウンド | 呉市音戸町渡子1丁目地内 | 音戸まちづくりセンター | 51-3322 | 料金等 [PDFファイル/84KB] |
| 33 | 呉市蒲刈グラウンド | 呉市蒲刈町田戸地内 | 蒲刈市民センター | 66-1111 | 料金等 [PDFファイル/89KB] |
| 34 | 呉市安浦武道館 | 呉市安浦町中央4丁目3番1号 | 安浦まちづくりセンター | 84-3636 | 料金表 [PDFファイル/42KB] |
| 35 | 呉市安浦体育館(アリーナかもめ) | 呉市安浦町中央4丁目3番2号 | 安浦まちづくりセンター | 84-3636 | 料金等 |
| 36 | 呉市豊浜グラウンド | 呉市豊浜町大字大浜地内 | 豊浜まちづくりセンター | 68-2683 | 料金表 [PDFファイル/38KB] |
公園内多目的広場等
| 名 称 | 所 在 | 管理・受付事務 | 電話番号 | 備 考 | |
| 1 | 入船山公園多目的広場 | 呉市幸町地内 |
呉市体育振興財団 (IHIアリーナ呉) |
25-3475 | |
| 2 | 吉浦運動場 | 呉市吉浦西城町地内 | 吉浦まちづくりセンター | 31-7540 | |
| 3 | 焼山公園多目的広場 | 呉市焼山町地内 | 昭和地区まちづくり協議会 | 34-1200 | |
| 4 | 警固屋公園多目的広場 | 呉市警固屋2丁目地内 | 警固屋まちづくりセンター | 28-0200 | |
| 5 | 虹村公園多目的広場 | 呉市広多賀谷2丁目地内 | 広まちづくりセンター | 71-2151 | |
| 6 | 広公園多目的広場 | 呉市広大新開1丁目地内 |
呉市体育振興財団 (シシンヨーオークアリーナ) |
74-0909 | |
| 7 | 虹村公園野球場 | 呉市広多賀谷2丁目地内 | 広まちづくりセンター | 71ー2151 | |
| 8 | 仁方運動広場 | 呉市仁方皆実町地内 | 皆実会館 | 79-5542 |
夜間照明設備
| 施設名 | 金 額 1時間までごと |
受付場所 | 電話番号 | |
| 多目的 広場 |
入船山公園多目的広場 軟式野球グラウンド |
1,400円 |
呉市体育振興財団 (IHIアリーナ呉) |
25-3475 |
| 焼山公園多目的広場 サッカーグラウンド |
昭和地区まちづくり協議会 | 34-1200 | ||
| 焼山公園多目的広場 ソフトボールグラウンド |
1,000円 | 昭和地区まちづくり協議会 | 34-1200 | |
| 入船山公園多目的広場 サッカーグラウンド |
呉市体育振興財団 (IHIアリーナ呉) |
25-3475 | ||
|
虹村公園野球場 軟式・硬式野球グラウンド |
広まちづくりセンター | 71-2151 | ||
| 入船山公園多目的広場 ソフトボールグラウンド |
700円 |
呉市体育振興財団 (IHIアリーナ呉) |
25-3475 | |
| 虹村公園多目的広場 ソフトボール・サッカーグラウンド | 広まちづくりセンター | 71-2151 | ||
| 吉浦運動場 | 吉浦まちづくりセンター | 31-7540 | ||
| 警固屋公園 | 警固屋まちづくりセンター | 28-0200 | ||
| 広公園 |
呉市体育振興財団 (シシンヨーオークアリーナ) |
74-0909 | ||
| 川尻グラウンド | 川尻まちづくりセンター | 87-3311 | ||
| 運動広場 | 仁方運動広場 | 皆実会館 | 79-5542 | |
| 小・中学校の運動場 | 昭和東小学校 | 昭和地区まちづくり協議会 | 34-1200 | |
| 仁方中学校 | 仁方まちづくりセンター | 79-6914 | ||
| 郷原中学校 | 郷原まちづくりセンター | 77-0005 | ||
| 横路中学校 | 広まちづくりセンター | 71-2151 | ||
| 阿賀中学校 | 阿賀まちづくりセンター | 71-9077 | ||
| 警固屋中学校 | 警固屋まちづくりセンター | 28-0200 | ||
| 宮原中学校 | 宮原まちづくりセンター | 22-1016 | ||
| 呉中央中学校 |
呉市体育振興財団 (IHIアリーナ呉) |
25-3475 | ||
| 昭和中学校 | 昭和地区まちづくり協議会 | 34-1200 | ||
| 蒲刈小・蒲刈中学校 | 蒲刈まちづくりセンター | 68-0301 | ||
| 安浦中学校 | 安浦まちづくりセンター | 84-3636 | ||
| 安登小学校 | ||||
| 三津口小学校 | ||||
| 豊浜中学校 | 豊浜まちづくりセンター | 68-2683 | ||
| 豊小学校 | 豊まちづくりセンター | 66-2111 | ||
| 川尻中学校 | 川尻まちづくりセンター | 87-3311 | ||
| ※料金は一面分の料金(利用時間は、日没から21時まで) | ||||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobe社サイト<外部リンク>からダウンロードしてください。(無料)