呉市立図書館 「自動車図書館運行表」
印刷用ページを表示する掲載日:2025年10月1日更新
自動車図書館年間カレンダー
令和7年度自動車図書館運行年間カレンダー [PDFファイル/256KB]
運行日程
| コース | 日程 |
|---|---|
|
音戸・倉橋(重生)コース |
10月10日(金曜日) |
|
音戸・倉橋(鹿島)コース |
10月15日(水曜日) |
|
下蒲刈町・蒲刈町コース
|
10月14日(火曜日) |
|
豊浜町コース
|
10月 8日(水曜日) |
|
|
10月 7日(火曜日) |
音戸・倉橋(重生)コース
| 到着時間 | 出発時間 | |
|---|---|---|
| 倉橋保育所 | 11時10分 | 11時25分 |
| 倉橋の里(重生) | 13時10分 | 13時25分 |
| 旧宇和木小学校 | 13時40分 | 14時00分 |
| なぎさ音戸保育園 | 14時30分 | 14時45分 |
音戸・倉橋(鹿島)コース
| 到着時間 | 出発時間 | |
|---|---|---|
| きらきら音戸保育園 | 10時00分 | 10時15分 |
| 明徳保育所 | 10時35分 | 10時50分 |
| 倉橋まちづくりセンター・釣士田分館 | 10時55分 | 11時15分 |
| 尾立自治会事務所 | 13時15分 | 13時30分 |
| 室尾自治会事務所 | 14時00分 | 14時20分 |
| 鹿島上 | 14時40分 | 15時00分 |
| 海越 | 15時15分 | 15時35分 |
下蒲刈町・蒲刈町コース
| 到着時間 | 出発時間 | |
|---|---|---|
| 蒲刈小・中学校 | 10時05分 | 10時45分 |
| 蒲刈市民センター | 12時30分 | 13時10分 |
| 蒲刈小・中学校 | 13時30分 | 14時00分 |
| 下蒲刈保育所・下蒲刈まちづくりセンター | 14時30分 | 15時00分 |
| 下蒲刈病院 | 15時10分 | 15時30分 |
豊浜町コース
| 到着時間 | 出発時間 | |
|---|---|---|
| 豊浜市民センター | 10時30分 | 11時35分 |
| 豊浜中学校 | 12時50分 | 13時15分 |
| 豊浜市民センター | 13時30分 | 15時30分 |
豊町コース
| 到着時間 | 出発時間 | |
|---|---|---|
| 豊まちづくりセンター | 10時30分 | 11時00分 |
| ゆたか保育所 | 11時10分 | 11時30分 |
| 豊小学校 | 12時50分 | 13時20分 |
| 豊まちづくりセンター | 13時30分 | 15時30分 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobe社サイト<外部リンク>からダウンロードしてください。(無料)




