平成27年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について(報告)
印刷用ページを表示する掲載日:2016年9月9日更新
案 件 名 | 平成27年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について(報告) |
---|---|
付議された委員会 | 総務委員会 |
委員会開催日 | 平成28年9月9日 |
案件の概要等 | 地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づき,報告を受けるもの。 【参考】 委員会では,呉市の財政は毎年改善されており,健全性を保っている旨,監査委員から審査意見についての説明があった。 |
資 料 |
案 件 名 | 平成27年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について(報告) |
---|---|
付議された委員会 | 総務委員会 |
委員会開催日 | 平成28年9月9日 |
案件の概要等 | 地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づき,報告を受けるもの。 【参考】 委員会では,呉市の財政は毎年改善されており,健全性を保っている旨,監査委員から審査意見についての説明があった。 |
資 料 |