わがまち特例とは,固定資産税の特例の内容を地方税法の範囲内で,地方自治体が条例で定めることができる仕組みのことです。
特例対象になる資産を取得した方は,償却資産の申告の際に,種類別明細書(増加資産・全資産用)の摘要欄に該当する地方税法の条項を記入し,特例対象であることが確認できる書類を添付して申告してください。 詳しくは,資産税課までお問い合わせください。
申告・問合せ先
〒737-8501 広島県呉市中央4丁目1番6号
呉市役所資産税課 償却資産グループ Tel(0823)25-3214 Fax(0823)24-6708
呉市わがまち特例一覧(令和7年6月20日現在)
No. | 対象資産 | 地方税法条項 | 具体的な資産の例 | 特例割合 | 取得時期 | 適用期間 |
1 | 家庭的保育事業の用に供する資産 | 第349条の3第27号 | 児童福祉法に規定する家庭的保育事業の認可を受け,直接事業の用に供する家屋及び償却資産 | 1/3 | - | 期限なし |
2 | 居宅訪問型保育事業の用に供する資産 | 第349条の3第28号 | 児童福祉法に規定する居宅訪問型保育事業の認可を受け,直接事業の用に供する家屋及び償却資産 | 1/3 | - | 期限なし |
3 | 事業所内保育事業の用に供する資産 | 第349条の3第29号 | 児童福祉法に規定する事業所内保育事業の認可を受け,直接事業の用に供する家屋及び償却資産 | 1/3 | - | 期限なし |
4 | 汚水または廃液処理施設 | 附則第15条第2項第1号 | 水質汚濁防止法に規定する「特定施設」を設置する工場等の汚水又は廃液の処理施設 沈殿又は浮上装置,油分離装置,汚泥処理装置,ろ過装置等 |
1/2 | 平成30年4月1日~ 令和8年3月31日 |
期限なし |
5 | 下水道除害施設 | 附則第15条第2項第5号 | 下水道法に規定する公共下水道を使用する者が設置した除外施設 沈殿又は浮上装置,汚泥処理装置,中和装置等 |
4/5 | 平成24年4月1日~ 令和8年3月31日 |
期限なし |
6 | 再生可能エネルギー発電設備 | 附則第15条第25項第1号イ | 太陽光発電設備(出力1,000キロワット未満) ※固定価格買取認定制度を受けたものは対象外 |
2/3 | 平成30年4月1日~ 令和8年3月31日 |
3年間 |
附則第15条第25項第3号イ | 太陽光発電設備(出力1,000キロワット以上) ※固定価格買取認定制度を受けたものは対象外 |
3/4 | ||||
附則第15条第25項第1号ロ | 風力発電設備(出力20キロワット以上) | 2/3 | ||||
附則第15条第25項第3号ロ | 風力発電設備(出力20キロワット未満) | 3/4 | ||||
附則第15条第25項第3号ハ | 水力発電設備(出力5,000キロワット以上) | 3/4 | ||||
附則第15条第25項第4号イ | 水力発電設備(出力5,000キロワット未満) | 1/2 | ||||
附則第15条第25項第1号ハ | 地熱発電設備(出力1,000キロワット未満) | 2/3 | ||||
附則第15条第25項第4号ロ | 地熱発電設備(出力1,000キロワット以上) | 1/2 | ||||
附則第15条第25項第1号ニ | バイオマス発電設備(出力10,000キロワット以上20,000キロワット未満) | 2/3 | ||||
附則第15条第25項第2号 | バイオマス発電設備(出力10,000キロワット以上20,000キロワット未満のうち木竹・農作物残さ区分に該当するもの) | 6/7 | ||||
附則第15条第25項第4号ハ | バイオマス発電設備(出力10,000キロワット未満) | 1/2 | ||||
7 | 浸水防止用設備 | 附則第15条第28項 | 水防法に規定する浸水想定区域内の地下街等の所有者又は管理者が浸水防止計画に基づき取得した浸水防止用設備 防水扉,防水板,排水ポンプ,換気口浸水防止機 |
2/3 | 平成26年4月1日~ 令和8年3月31日 |
5年間 |
8 | サービス付き高齢者向け賃貸住宅 | 附則第15条の8第2項 | 高齢者の居住の安全確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅 | 2/3 | 平成27年4月1日~ 令和9年3月31日 |
5年間 |
9 | 大規模の修繕等が行われたマンション | 附則第15条の9の3第1項 | マンション管理適正化法に基づく管理計画認定マンション等,一定の要件を満たすマンションについて,長寿命化に資する一定の大規模修繕工事が完了したもの | 1/3 | 令和9年3月31日までに 工事完了 |
1年間 |