呉市では,安浦駅北土地区画整理事業により造成された市有地を分譲しています。
住宅地として整備され,JR安浦駅や小・中学校から至近距離であり,周辺の公共施設や商店も徒歩圏内という利便性の高いエリアにある分譲地です。
ぜひご検討ください。
物件番号 | 所在 | 地番 | 地積 (平方メートル) |
売却価格 (円) |
---|---|---|---|---|
5 | 安浦町中央北二丁目 | 1003番8 | 219.82 | 6,704,000 |
9 | 安浦町中央北一丁目 | 1014番8 | 477.42 | 16,327,000 |
10 | 安浦町中央北一丁目 | 1014番1 | 517.92 | 17,712,000 |
16 | 安浦町中央北二丁目 | 1018番3 | 344.08 | 10,494,000 |
17 | 安浦町中央北二丁目 | 1018番2 | 350.03 | 10,080,000 |
21-2 | 安浦町中央北二丁目 | 1009番27 | 179.33 | 5,595,000 |
28 | 安浦町中央北二丁目 | 1001番3 | 40.47 | 728,000 |
31 | 安浦町中央北一丁目 | 1010番17 | 340.88 | 11,078,000 |
管1 | 安浦町中央北二丁目 | 1016番10 | 350.16 | 12,600,000 |
管2 | 安浦町中央北一丁目 | 1009番4 | 420.40 | 12,500,000 |
管3 | 安浦町中央北一丁目 | 1009番3 | 402.66 | 11,900,000 |
管4 | 安浦町中央北一丁目 | 1001番5 | 199.11 | 5,680,000 |
管5 | 安浦町中央北一丁目 | 1012番6 | 463.60 | 14,500,000 |
管6 | 安浦町中央北一丁目 | 1001番1 | 319.50 | 9,530,000 |
管7 | 安浦町中央六丁目 | 1002番3 | 377.44 | 11,400,000 |
区画数 |
15区画 |
---|---|
申込受付期間 | 令和6年8月1日(木曜日)から令和6年8月8日(木曜日) |
申込受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
申込受付場所 | 呉市役所都市計画課(本庁6階) |
※お申し込みに際しては,「安浦駅北市有地分譲申込要領(令和6年度)」をお読みになり,お手続きをお願いいたします。
安浦駅北市有地分譲申込要領 ※ | [PDFファイル/293KB] | |
様式第1号 市有地一般分譲申込書 | [PDFファイル/100KB] | [Wordファイル/38KB] |
様式第1号 市有地一般分譲申込書(記入例) | [PDFファイル/120KB] | |
様式第1号別紙 共有予定者一覧 | [PDFファイル/99KB] | [Wordファイル/37KB] |
様式第2号 誓約書 | [PDFファイル/99KB] | [Wordファイル/35KB] |
様式第3号 役員等一覧 | [PDFファイル/124KB] | [Wordファイル/45KB] |
様式第4号 辞退届 | [PDFファイル/99KB] | [Wordファイル/38KB] |
物件一覧 物件調書 ※ | [PDFファイル/476KB] | |
物件位置図 | [PDFファイル/233KB] | |
関係法令抜粋 | [PDFファイル/376KB] |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobe社サイト<外部リンク>からダウンロードしてください。(無料)