郷原地区
物件概要
売買:200万円
応相談
| 物件番号 | 006-326 | 建築年月日 | 昭和52年3月 | 
|---|---|---|---|
| 分類 | 売買 | 電気/ガス | 中国電力ほか / プロパン | 
| 所在地 | 郷原町 | 水道 | 上水道 | 
| 構造 | 木造瓦葺2階建 | 排水 | 下水道 | 
| 間取り | 7DK | 駐車場 | 有 | 
| 延べ床面積 | 163.35平方メートル | 地目/敷地面積 | 宅地 /  42.00平方メートル 宅地 / 109.09平方メートル 宅地 / 42.00平方メートル 宅地 / 72.72平方メートル 宅地 / 69.00平方メートル 田 / 46.00平方メートル 田 / 122.00平方メートル 田 / 112.00平方メートル | 
※全部事項証明書(土地・建物)の内容を記載しているため,実情とは異なる場合があります。
| 特徴 | ・自然豊か | 
|---|---|
| 相手方に対する要望 | ・所有権移転登記をお願いします | 
| その他 | ・倉庫及び車庫(未登記)内にある残置物は売主にて処分します ・市街化調整区域に立地しているた,物件売買や使用用途に制限がかかる場合があります。 | 
| お問い合せ先 (内覧や購入をご検討の方) | 呉市都市部住宅政策課 ※お電話にて、呉市空き家バンクの「利用登録番号」をお伝えください。 ※利用登録をしていない方や有効期限(登録から2年間)を過ぎている方からの申込が非常に多くなっております。 ※随時、最新情報に更新しておりますが、すでに成約済みの場合がありますのでご了承ください。 | 
| 都市計画法等の制限 | 都市計画区域 都市計画区域内 区域区分 市街化調整区域 用途地域 ー 容積率/建ぺい率 200/60 防火地域・準防火地域 ー その他の地域地区 ー 宅地造成及び特定盛土等規制法による区域 宅地造成等工事規制区域 造成宅地防災区域 ー 呉市景観計画による区域 呉・川尻・安浦地域 ふるさと広島の景観の保全と創造に関する条例による区域 ー 呉市立地適正化計画による区域 ー 土砂災害防止法による区域 ー 接道 北西側:建築基準法第42条第2項 | 
|---|---|
| 問い合わせ先 | 都市計画法に関すること : 都市計画課 0823-25-3367 建築基準法に関すること : 建築指導課 0823-25-3511 | 
※都市計画法等の情報は、規制内容が変更になっている場合がありますので、必要に応じて各問い合わせ先へ確認をおこなってください。
間取り図

物件写真
【 1階内部・設備 】
 
 
 
 
 
 
【 2階内部・設備 】
 
【 附属家・外観・その他 】
 
 
| 内覧・購入等の交渉を | 呉市都市部住宅政策課 ※お電話にて,呉市空き家バンクの利用登録番号をお伝えください。 ※利用登録をしていない方や有効期限(登録から2年間)を過ぎている方からの申込が非常に多くなっております。 ※随時,最新情報に更新しておりますが,すでに成約済みの場合がありますのでご了承ください。 | 
|---|