月 日 | 行事名 |
行事写真 |
---|---|---|
7月7日 (土曜日) |
4時00分 呉市災害対策本部会議,以降終日危機管理課内で陣頭指揮 | |
7月8日 (日曜日) |
終日,危機管理課内で陣頭指揮 | |
7月9日 (月曜日) |
8時30分 今後の災害対応について,職員に指示 | |
8時30分 避難指示(緊急)一部解除 ※「安浦町中央北1丁目」,「安浦町中央1・2丁目」は避難指示(緊急)を継続 |
||
終日,危機管理課内で陣頭指揮 | ||
7月10日 (火曜日) |
8時30分 市災害対策本部で災害対応 | |
9時00分 庁内でくれ災害ボランティアセンター開所式 | ||
10時00分 海上自衛隊による上空からの被災状況調査への同行 | ||
13時10分 市災害対策本部で 広島県の湯崎 英彦 知事,海上自衛隊呉地方総監部の 池 太郎 総監 | ||
14時30分 市災害対策本部で 陸上自衛隊第3師団第37普通科連隊の 伊藤優一郎 連隊長 | ||
15時00分 市災害対策本部調整会議 | ||
16時00分 庁内で記者会見 | ||
17時30分 天応西条の被災状況の現場確認 | ||
7月11日 (水曜日) |
8時30分 市災害対策本部で災害対応 | |
11時30分 広島県知事による天応地区被災現場視察・避難所訪問への同行 | ||
15時00分 市災害対策本部調整会議 | ||
16時00分 庁内で記者会見 | ||
18時00分 安浦の被災状況の現場確認,避難所訪問 | ||
7月12日 (木曜日) |
0時00分 終夜庁内で待機(以降市長・副市長計3名で日々交代) | |
8時00分 市災害対策本部で災害対応 | ||
10時00分 吉浦新出町の被災状況の現場確認 | ||
11時00分 吉浦小学校避難所お見舞い | ||
15時00分 市災害対策本部調整会議 | ||
17時10分 海上自衛隊護衛艦かがによる入浴・洗濯支援へのお礼のための訪問 | ||
7月13日 (金曜日) |
8時15分 市災害対策本部で災害対応 | |
9時00分 市災害対策本部で消防庁の 田辺 康彦 防災課長 | ||
13時25分 避難指示(緊急)発令(土砂:天応) | ||
14時50分 市災害対策本部調整会議 | ||
15時00分 市災害対策本部会議 | ||
16時10分 避難指示(緊急)(土砂:天応)一部解除 ※「天応西条1丁目~4丁目,天応大浜1・2丁目,天応南町,天応宮町」は避難指示(緊急)を継続 |
||
19時55分 避難指示(緊急)(土砂:天応)解除 ※避難勧告発令(土砂:天応西条1丁目~4丁目,天応大浜1・2丁目,天応南町,天応宮町) |
||
7月14日 (土曜日) |
8時15分 市災害対策本部で災害対応 | |
11時30分 避難勧告解除(土砂:天応西条1丁目~4丁目,天応大浜1・2丁目,天応南町,天応宮町) 避難準備・高齢者等避難開始発令(土砂:天応西条1丁目~4丁目) |
||
11時30分 平口 洋 衆議院議員 | ||
13時00分 市内で 石井 啓一 国土交通大臣への被災状況の説明・要望書提出 | ||
14時45分 市災害対策本部調整会議 | ||
14時50分 避難準備・高齢者等避難開始発令(土砂)一部解除 ※「天応西条1・2丁目(一部地域)」,「天応西条3・4丁目」は避難準備を継続 |
||
15時00分 市災害対策本部会議 | ||
17時50分 県庁で 石井 啓一 国土交通大臣と広島県関係自治体との意見交換会 | ||
19時35分 避難指示(緊急)(洪水:安浦)解除により,市内全域避難指示解除 ※避難準備は継続 |
||
7月15日 (日曜日) |
8時15分 市災害対策本部で災害対応 | |
12時00分 柿沢 未途 衆議院議員 | ||
14時45分 市内で 小此木 八郎 防災担当大臣への被災状況の説明 | ||
15時15分 小此木 八郎 防災担当大臣,湯崎 英彦 知事と天応市民センター避難所お見舞い・小此木大臣へ要望書提出 | ||
7月16日 (月曜日) |
8時15分 市災害対策本部で災害対応 | |
15時00分 市内で 小野寺 五典 防衛大臣への自衛隊派遣に対するお礼 | ||
7月17日 (火曜日) |
8時15分 市災害対策本部で職員へ指示 | |
10時30分 安浦地区の被災状況の現場確認 | ||
12時00分 安浦市民センター避難所お見舞い | ||
13時30分 川尻町柳迫第1ポンプ所の被災状況の現場確認 | ||
14時10分 広多賀谷災害廃棄物集積場の確認 | ||
14時40分 市災害対策本部調整会議 | ||
15時00分 市災害対策本部会議 | ||
17時00分 庁内で広島県の小寺 洋 地域政策局長ほか | ||
18時15分 庁内で陸上自衛隊第17普通科連隊の 川内 康孝 連隊長 | ||
7月18日 (水曜日) |
8時15分 市災害対策本部で災害対応 | |
11時00分 東京大学大学院の 羽藤 英二 教授 | ||
13時15分 市災害対策本部で 稲山 博司 消防庁長官への被災状況の説明・要望書提出 |
|
|
14時45分 市災害対策本部調整会議 | ||
15時00分 市災害対策本部会議 | ||
16時45分 呉工業高等専門学校の 神田 佑亮 教授 | ||
7月19日 (木曜日) |
8時15分 市災害対策本部で災害対応 | |
14時45分 市災害対策本部調整会議 | ||
15時00分 市災害対策本部会議 | ||
15時30分 環境省地球環境局の 秦 康之 総務課長 | ||
17時30分 呉工業高等専門学校の 神田 佑亮 教授 | ||
7月20日 (金曜日) |
8時15分 市災害対策本部で災害対応 | |
9時50分 岩方通第1区自治会の 諸岡 賢美 会長 ほか(寄付金の受領) | ||
10時00分 呉工業高等専門学校の 神田 佑亮 教授 | ||
14時00分 株式会社IHIの識名 朝春取締役,野口 裕司 呉事業所長(寄付金の受領) | ||
14時45分 市災害対策本部調整会議 | ||
15時00分 市災害対策本部会議 | ||
17時00分 海上自衛隊の入浴・給水・洗濯支援終了に当たってのお礼のための護衛艦「かが」訪問 | ||
17時30分 海上自衛隊の給水船による給水・物資運搬支援終了に当たってのお礼のための呉地方総監部訪問 | ||
7月21日 (土曜日) |
8時30分 市災害対策本部で災害対応 | |
13時30分 市内で 安倍 晋三 内閣総理大臣への被災状況の説明 | ||
14時00分 安倍 晋三 内閣総理大臣と安浦市民センター避難所お見舞い | ||
15時15分 庁内で 安倍 晋三 内閣総理大臣 と広島県関係自治体との意見交換会・要望書提出 | ||
7月22日 (日曜日) |
8時30分 市災害対策本部で災害対応 | |
10時00分川尻地区才野谷のポンプ所の仮復旧の見込みについて,川尻自治会連合会の橋本 民夫会長,川尻女性会の原田 邦子会長,川尻地区民生委員・児童委員協議会の河野 一美 会長,川尻地区社会福祉協議会の隠村 誠二会長へ説明 | ||
11時00分 川尻地区才野谷のポンプ所の仮復旧の見込みについて,防災行政無線を通じて川尻地区の皆さんへ説明 | ||
11時30分 蒲刈・田戸の被災現場で黙とう,現場確認 | ||
14時45分 市災害対策本部調整会議 | ||
15時00分 市災害対策本部会議 | ||
17時30分 西畑の被災現場で黙とう,現場確認 | ||
7月23日 (月曜日) |
8時15分 市災害対策本部で災害対応 | |
10時30分 呉商工会議所の 神津 善三朗 会頭ほか | ||
11時00分 王子マテリア株式会社呉工場の 前田 英典 工場長代理ほか | ||
14時45分 市災害対策本部調整会議 | ||
15時00分 市災害対策本部会議 | ||
17時20分 広島テレビ「テレビ派」出演 | ||
7月24日 (火曜日) |
8時15分 市災害対策本部で災害対応 | |
11時30分 阿賀・冠崎の被災現場で黙とう,現場確認 | ||
14時00分 マリンコーポレーション株式会社の 折本 博英 取締役社長ほか (寄付金の受領) | ||
14時45分 市災害対策本部調整会議 | ||
15時00分 市災害対策本部会議 | ||
7月25日 (水曜日) |
9時05分 東京出張のため広島空港を出発 | |
11時40分 都内で 石井 啓一 国土交通大臣,国土交通省の 森 昌文 技監,菊地 身智雄 港湾局長,伊藤 明子 住宅局長,山田 邦博 水管理・国土保全局長,石川 雄一 道路局長,藤井 直樹 鉄道局長,海上保安庁の 中島 敏 長官へ災害対応へのお礼とお願い | ||
11時55分 都内で 野田 聖子 総務大臣,総務省の 安田 充 事務次官,消防庁の 稲山 博司 長官へ災害対応へのお礼とお願い | ||
12時05分 都内で厚生労働省の 是澤 裕二 医薬・生活衛生局水道課長へ災害対応へのお礼とお願い | ||
12時10分 都内で環境省の 秦 康之 地球環境局総務課長へ災害対応へのお礼とお願い | ||
13時30分 都内での地方創生サミットinロケツーリズム第1回市町村トップ会談(観光による復興支援のお願い) | ||
21時50分 東京出張から広島空港に帰着 | ||
7月26日 (木曜日) |
8時15分 市災害対策本部で災害対応 | |
9時30分 大之木建設株式会社の 大之木 雄次郎 代表取締役会長,大之木 洋之介 代表取締役社長(寄付金の受領) | ||
11時00分 音戸・早瀬の被災現場確認で黙とう,現場確認 | ||
11時30分 音戸・先奥の被災現場確認 | ||
14時00分 呉信用金庫の 槇岡 敬人 理事長,向井 淳滋 専務理事 | ||
14時45分 市災害対策本部調整会議 | ||
15時00分 市災害対策本部会議 | ||
16時00分 特定非営利活動法人 静岡県ボランティア協会の 小野田 全宏 理事長 | ||
7月27日 (金曜日) |
8時15分 市災害対策本部で災害対応 | |
9時30分 ライオンズクラブからのボランティア物品の寄付受納 | ||
10時00分 環境省の 上田 康治 大臣官房審議官 | ||
11時30分 創価学会の 塩出 大作 総広島長ほか(義援金の受納) | ||
11時50分 厚生労働省医薬・生活衛生局水道課水道計画指導室の 村上 健一 室長補佐 | ||
14時00分 株式会社イズミの 山西 泰明 代表取締役社長 | ||
14時45分 市災害対策本部調整会議 | ||
15時00分 市災害対策本部会議 | ||
16時30分 広・石内の被災現場確認 | ||
7月28日 (土曜日) |
8時45分 市災害対策本部で災害対応 | |
10時05分 市災害対策本部対策部長会議 | ||
14時00分 市災害対策本部対策部長会議 | ||
14時45分 市災害対策本部調整会議 | ||
15時00分 市災害対策本部会議 | ||
15時20分 避難勧告発令(土砂) 天応地区:天応福浦町,天応伝十原町,天応西条1丁目~4丁目,天応東久保1・2丁目 吉浦地区:長谷町,吉浦上城町,吉浦岩神町,吉浦松葉町,吉浦中町3丁目,吉浦本町3丁目,吉浦新出町,吉浦東本町2丁目 安浦地区:安浦町大字女子畑,安浦町大字赤向坂,安浦町大字中畑(市原含む),安浦町大字下垣内,安浦町水尻1丁目 音戸地区:音戸町先奥3丁目 避難準備・高齢者等避難開始発令(土砂:上記以外の市内全域) |
||
16時00分 天応福浦・伝十原・西条・東久保地区での避難の呼びかけ | ||
17時00分 吉浦上城町の被災現場確認 | ||
17時30分 天応市民センター訪問 | ||
7月29日 (日曜日) |
5時40分 市災害対策本部で災害対応 | |
9時00分 避難勧告(台風接近:市内全域) | ||
10時00分 防災行政無線で避難の呼びかけ | ||
14時40分 避難勧告(台風接近)一部解除 ※次の地域は避難勧告を継続 天応地区:天応西条1丁目~4丁目,天応東久保1・2丁目 吉浦地区:吉浦新出町,吉浦東本町2丁目,長谷町 阿賀地区:阿賀南9丁目 音戸地区:音戸町先奥3丁目 安浦地区:安浦町大字中畑,安浦町大字下垣内,安浦町大字女子畑,安浦町大字赤向坂,安浦町水尻1丁目 |
||
14時45分 市災害対策本部調整会議 | ||
15時00分 市災害対策本部会議 | ||
17時10分 避難勧告(台風接近)一部解除 ※安浦町大字中畑のうち市原地区は避難勧告を継続 避難準備・高齢者等避難開始発令(土砂:天応西条1丁目~2丁目の広島呉自動車道路から山側,天応西条3丁目~4丁目) |
||
7月30日 (月曜日) |
8時30分 避難勧告(台風接近:安浦町大字中畑のうち市原地区)解除 避難準備・高齢者等避難開始発令(土砂:安浦町大字中畑のうち市原地区) |
|
9時30分 呉食料品卸センターの 坂田 健治 副理事長ほか(寄付金の受領) | ||
10時15分 海上自衛隊幹部候補生学校の 齋藤 聡 校長 | ||
10時50分 海上自衛隊第1潜水隊群の 笹本 敏成 群司令 | ||
11時00分 呉工業高等専門学校の 神田 佑亮 教授 | ||
11時30分 海上自衛隊呉教育隊の 関川 秀樹 司令 | ||
13時45分 天応大屋川近くの陸上自衛隊,広島県警等による土砂搬出作業に対する激励と状況確認 | ||
14時45分 市災害対策本部調整会議 | ||
15時00分 市災害対策本部会議 | ||
16時00分 大新土木株式会社の 新田 奈緒美 代表取締役専務ほか(寄付金の受領) | ||
16時45分 焼山第三団地の被災現場確認 | ||
7月31日 (火曜日) |
9時30分 三栄建設株式会社の 濱井 雅彦 代表取締役社長(寄付金の受領) | |
10時00分 庁内での市議会代表者会議 | ||
10時45分 呉工業高等専門学校の 神田 佑亮 教授 | ||
13時00分 呉市議会の 加藤 忠二議長,中田 光政 副議長 | ||
14時45分 市災害対策本部調整会議 | ||
15時00分 市災害対策本部会議 | ||
16時00分 中国財務局理財部の 村上 佳子 部長,融資課の 楠田 文起 課長 |