先着順で,随時お申し込みを受付けます。
申込状況などにより,変更することがありますので,お申し込みの際は,事前に管財課までお問い合わせください。
番号 | 写真 | 所在 | 地番 | 面積 | 分譲価格(円) | 物件詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(平方メートル) | (坪) | ||||||
1 | 溝路町 | 2番7外1筆 | 310.94平方メートル | 94.05坪 | 7,840,000円 | 物件調書 [PDFファイル/786KB] | |
2 | 押込二丁目 | 386番21 | 259.48平方メートル | 78.49坪 | 4,520,000円 | 物件調書 [PDFファイル/344KB] | |
3 | 音戸町有清一丁目 | 7873番21 | 332.50平方メートル | 100.58坪 | 6,365,000円 | 物件調書 [PDFファイル/247KB] | |
4 | 蒲刈町大浦字宮田新開 | 5246番2 | 511.39平方メートル | 154.69坪 | 4,220,000円 | 物件調書 [PDFファイル/456KB] | |
5 | 蒲刈町大浦字宮田新開 | 5246番3 | 657.01平方メートル | 198.74坪 | 6,120,000円 | 物件調書 [PDFファイル/456KB] |
番号 | 写真 | 所在 | 地番 | 面積 | 分譲価格(円) | 物件詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(平方メートル) | (坪) | ||||||
8 | ![]() |
下蒲刈町下島字鴨之池 | 11224番1 | 16,823.61平方メートル | 5,089.14坪 | 5,890,000円 | 物件調書 [PDFファイル/544KB] |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobe社サイト<外部リンク>からダウンロードしてください。(無料)