先着順で,随時お申し込みを受付けます。
申込状況などにより,変更することがありますので,お申し込みの際は,事前に管財課までお問い合わせください。
番号 | 写真 | 所在 | 地番 | 面積 | 分譲価格(円) | 物件詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(平方メートル) | (坪) | ||||||
1 | 溝路町 | 2番7外1筆 | 310.94平方メートル | 94.05坪 | 7,840,000円 | 物件調書 [PDFファイル/5.28MB] | |
2 | 押込二丁目 | 386番21 | 259.48平方メートル | 78.49坪 | 4,520,000円 | 物件調書 [PDFファイル/550KB] | |
3 | 音戸町有清一丁目 | 7873番21 | 332.50平方メートル | 100.58坪 | 6,365,000円 | 物件調書 [PDFファイル/312KB] | |
4 | 蒲刈町大浦字宮田新開 | 5246番2 | 511.39平方メートル | 154.69坪 | 4,220,000円 | 物件調書 [PDFファイル/475KB] | |
5 | 蒲刈町大浦字宮田新開 | 5246番3 | 657.01平方メートル | 198.74坪 | 6,120,000円 | 物件調書 [PDFファイル/481KB] | |
6 | | 安浦町中央北二丁目 | 1016番1 | 611.10平方メートル | 184.86坪 | 18,100,000円 | 物件調書 [PDFファイル/1.01MB] |
9 | | 上平原町 | 311番1 | 85.79平方メートル | 25.95坪 | 2,610,000円 | 物件調書 [PDFファイル/351KB] |
番号 | 写真 | 所在 | 地番 | 面積 | 分譲価格(円) | 物件詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(平方メートル) | (坪) | ||||||
8 | 下蒲刈町下島字鴨之池 | 11224番1 | 16,823.61平方メートル | 5,089.14坪 | 5,890,000円 | 物件調書 [PDFファイル/3.81MB] |
国(中国財務局)や周辺自治体の土地売却情報をご紹介します。
呉市は、国(中国財務局)や周辺自治体とのホームページの相互リンクによる情報発信を行い、市有財産の売却等を推進しています。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobe社サイト<外部リンク>からダウンロードしてください。(無料)