定期監査等,随時監査(工事監査),財政援助団体等に対する監査,監査の結果に基づき措置を講じられた事項,住民監査請求に基づく監査,決算審査,健全化判断比率等審査,内部統制評価報告書審査
種類 | 年度 | 公表年月日 | 監査対象部局 |
---|---|---|---|
定期監査等 |
令和5年度 | 令和6年6月17日 [PDFファイル/306KB] | 文化スポーツ部,福祉保健部,都市部,教育委員会,産業部,上下水道局 |
令和6年2月21日 [PDFファイル/217KB] | 総務部,財務部,市民部,環境部,土木部,消防,農業委員会事務局 | ||
令和4年度 | 令和5年6月19日 [PDFファイル/279KB] | 福祉保健部,環境部,会計課,消防,文化スポーツ部,都市部,土木部,教育委員会,産業部,上下水道局 | |
令和5年2月21日 [PDFファイル/730KB] | 復興総室,総務部,企画部,財務部,市民部,議会事務局,選挙管理委員会事務局,固定資産評価審査委員会 | ||
令和3年度 | 令和4年6月6日 [PDFファイル/717KB]] |
福祉保健部,産業部,環境部,教育委員会事務局,選挙管理委員会事務局,文化スポーツ部,消防,上下水道局 |
|
令和4年2月14日 [PDFファイル/655KB] | 総務部,企画部,財務部,財産区,公平委員会事務局,市民部,都市部,土木部 | ||
令和2年度 | 令和3年6月7日 [PDFファイル/707KB] | 産業部,福祉保健部,教育委員会,上下水道局,文化スポーツ部,消防,会計課,農業委員会事務局 | |
令和3年2月15日 [PDFファイル/707KB] | 財務部,総務部,固定資産評価審査委員会,企画部,環境部,都市部,市民部,土木部 | ||
令和元年度 | 令和2年8月31日 [PDFファイル/193KB] | 上下水道局 | |
令和2年6月8日 [PDFファイル/1.16MB] | 産業部,土木部,教育委員会,福祉保健部,消防,文化スポーツ部,会計課,選挙管理委員会事務局,議会事務局 | ||
令和2年2月14日 [PDFファイル/1013KB] | 総務部,企画部,復興総室,公平委員会事務局,財務部,環境部,財産区,固定資産評価審査委員会,市民部,都市部 |
※平成19年度から定期監査と併せて行政監査を実施しています。
種類 | 年度 | 公表年月日 |
---|---|---|
随時監査(工事監査) | 令和4年度 | 令和5年2月21日 [PDFファイル/88KB] |
令和元年度 | 令和2年6月8日 [PDFファイル/102KB] |
種類 | 年度 | 公表年月日 | 監査対象団体 | |
---|---|---|---|---|
出資団体 | 公の施設の指定管理者 | |||
財政援助団体等に対する監査 | 令和5年度 | 令和6年6月17日 [PDFファイル/414KB] | 呉市体育振興財団,くれ産業振興センター | 葵会,シンコースポーツ中国 |
令和4年度 | 令和5年6月19日 [PDFファイル/245KB] | 呉市文化振興財団,安浦町生涯学習振興財団 | エムケイ興産,水みらい広島 | |
令和3年度 | 令和4年6月6日 [PDFファイル/193KB]] | 県民の浜蒲刈 | 休暇村協会 | |
令和4年2月14日 [PDFファイル/114KB] | 斎島汽船 | - | ||
令和2年度 | - | - | - | |
令和元年度 | 令和2年6月8日 [PDFファイル/659KB] |
蘭島文化振興財団,野呂山観光開発公社,倉橋まちづくり公社 |
岳心コーポレーション,大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ |
種類 | 年度 | 公表年月日 |
---|---|---|
監査の結果に基づき措置を講じられた事項 | 平成28年度分,令和5年度分 | 令和6年12月25日 [PDFファイル/1.48MB] |
令和4年度分 | 令和5年11月10日 [PDFファイル/1.17MB] | |
令和3年度分 | 令和4年11月7日 [PDFファイル/1024KB] | |
令和2年度分 | 令和3年11月2日 [PDFファイル/897KB] | |
令和元年度分 | 令和2年11月5日 [PDFファイル/1.91MB] |
種類 | 内容 | 監査結果 公表年月日 |
措置状況 公表年月日 |
---|---|---|---|
住民監査請求に基づく監査 |
教科用図書選定委員会委員への違法な公金の支出について | 令和4年3月28日 [PDFファイル/271KB] |
|
補助事業に係る違法または不当な公金の支出について | 平成30年1月29日 [PDFファイル/312KB] |
|
|
義務教育用教科書の採択に係る不当な公金の支出について | 平成28年9月14日 [PDFファイル/387KB] |
|
|
市有地に係る契約の無効判決確定に伴う財産の管理を怠る事実等について | 平成27年5月11日 [PDFファイル/416KB] | 平成27年10月30日 [PDFファイル/273KB] | |
入札要領違反に係る不当な契約の締結について | 平成26年5月19日 [PDFファイル/326KB] |
|
|
報償金交付要綱違反に係る違法または不当な公金の支出について | 平成25年10月17日 [PDFファイル/468KB] |
|
|
契約の中途解約に係る違法または不当な公金の支出について | 平成24年6月29日 [PDFファイル/339KB] |
|
|
市有地の不法占用に係る財産の管理を怠る事実等について | 平成23年2月14日 [PDFファイル/352KB] | 平成23年4月18日 [PDFファイル/152KB] |
種類 | 年度 | 内容 |
---|---|---|
健全化判断比率等審査 |
令和5年度 | 呉市健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書 [PDFファイル/237KB] |
【参考】令和5年度 健全化判断比率・資金不足比率の公表について(財政課のページにリンクします。) | ||
令和4年度 | 呉市健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書 [PDFファイル/234KB] | |
【参考】令和4年度 健全化判断比率・資金不足比率の公表について(財政課のページにリンクします。) | ||
令和3年度 | 呉市健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書 [PDFファイル/229KB] | |
【参考】令和3年度 健全化判断比率・資金不足比率の公表について(財政課のページにリンクします。) | ||
令和2年度 | 呉市健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書 [PDFファイル/320KB] | |
【参考】令和2年度 健全化判断比率・資金不足比率の公表について(財政課のページにリンクします。) | ||
令和元年度 | 呉市健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書 [PDFファイル/281KB] | |
【参考】令和元年度 健全化判断比率・資金不足比率の公表について(財政課のページにリンクします。) |
種類 | 年度 | 内容 |
---|---|---|
内部統制評価報告書審査 | 令和5年度 | 呉市内部統制評価報告書審査意見書 [PDFファイル/191KB] |
【参考】呉市内部統制評価報告書(行政改革デジタル推進第2課のページにリンクします。) | ||
令和4年度 | 呉市内部統制評価報告書審査意見書 [PDFファイル/185KB] | |
【参考】呉市内部統制評価報告書(行政改革デジタル推進第2課のページにリンクします。) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobe社サイト<外部リンク>からダウンロードしてください。(無料)