呉市において、新型コロナウイルス感染症の患者が確認されました。
発表状況については以下のとおりです。
その他、新型コロナウイルスに関する情報は、こちらのページをご確認ください。
|
No |
確定日 |
年代 |
公表資料 |
|---|---|---|---|
| 56336~56347(12件) | 5月7日 | 生徒~60歳代 | |
| 56298~56335(38件) | 5月6日 | 乳児~80歳代 | |
| 56288~56297(10件) | 5月5日 | 乳児~70歳代 | |
| 56282~56287(6件) | 5月4日 | 20歳代~80歳代 | |
| 56276~56281(6件) | 5月3日 | 10歳代~70歳代 | |
| 56262~56275(14件) | 5月2日 | 児童~80歳代 | |
| 56229~56261(33件) | 5月1日 | 生徒~90歳代 | |
| 56219~56228(10件) | 4月30日 | 20歳代~80歳代 | |
| 56215~56218(4件) | 4月29日 | 生徒~70歳代 | |
| 56180~56214(35件) | 4月28日 | 児童~90歳代 | |
| 56168~56179(12件) | 4月27日 | 児童~70歳代 | |
| 56143~56167(25件) | 4月26日 | 児童~70歳代 | |
| 56124~56142(19件) | 4月25日 | 児童~70歳代 | |
| 56085~56123(39件) | 4月24日 | 児童~70歳代 | |
| 56079~56084(6件) | 4月23日 | 30歳代~60歳代 | |
| 56065~56078(14件) | 4月22日 | 乳児~80歳代 | |
| 56045~56064(20件) | 4月21日 | 児童~90歳代 | |
| 56023~56044(22件) | 4月20日 | 児童~90歳代 | |
| 56011~56022(12件) | 4月19日 | 児童~80歳代 | |
| 55994~56010(17件) | 4月18日 | 児童~80歳代 | |
| 55961~55993(33件) | 4月17日 | 児童~80歳代 | |
| 55958~55960(3件) | 4月16日 | 10歳代~50歳代 | |
| 55938~55957(20件) | 4月15日 | 児童~80歳代 | |
| 55918~55937(20件) | 4月14日 | 児童~80歳代 | |
| 55910~55917(8件) | 4月13日 | 20歳代~80歳代 | |
| 55886~55909(24件) | 4月12日 | 児童~70歳代 | |
| 55874~55885(12件) | 4月11日 | 児童~80歳代 | |
| 55856~55873(18件) | 4月10日 | 10歳代~70歳代 | |
| 55854~55855(2件) | 4月9日 | 70歳代~90歳代 | |
| 55840~55853(14件) | 4月8日 | 児童~80歳代 | |
| 55815~55839(25件) | 4月7日 | 10歳代~90歳代 | |
| 55795~55814(20件) | 4月6日 | 児童~90歳代 | |
| 55772~55794(23件) | 4月5日 | 10歳代~100歳代 | |
| 55755~55771(17件) | 4月4日 | 20歳代~90歳代 | |
| 55740~55754(15件) | 4月3日 | 児童~80歳代 | |
| なし | 4月2日 | なし | |
| 55734~55739(6件) | 4月1日 | 児童~80歳代 | |
| 55713~55733(21件) | 3月31日 | 児童~80歳代 | |
| 55702~55712(11件) | 3月30日 | 20歳代~90歳代 | |
| 55683~55701(19件) | 3月29日 | 児童~90歳代 | |
| 55665~55682(18件) | 3月28日 | 乳児~90歳代 | |
| 55637~55664(28件) | 3月27日 | 児童~80歳代 | |
| 55634~55636(3件) | 3月26日 | 20歳代~30歳代 | |
| 55622~55633(12件) | 3月25日 | 児童~90歳代 | |
| 55614~55621(8件) | 3月24日 | 児童~80歳代 | |
| 55603~55613(11件) | 3月23日 | 児童~80歳代 | |
| 55596~55602(7件) | 3月22日 | 児童~50歳代 | |
| なし | 3月21日 | なし | |
| 55580~55595(16件) | 3月20日 | 児童~70歳代 | |
| 55578~55579(2件) | 3月19日 | 20歳代~80歳代 | |
| 55568~55577(10件) | 3月18日 | 児童~80歳代 | |
| 55560~55567(8件) | 3月17日 | 児童~80歳代 | |
| 55554~55559(6件) | 3月16日 | 児童~70歳代 | |
| 55547~55553(7件) | 3月15日 | 20歳代~80歳代 | |
| 55537~55546(10件) | 3月14日 | 児童~80歳代 | |
| 55518~55536(19件) | 3月13日 | 児童~90歳代 | |
| なし | 3月12日 | なし | |
| 55511~55517(7件) | 3月11日 | 児童~70歳代 | |
| 55499~55510(12件) | 3月10日 | 児童~90歳代 | |
| 55492~55498(7件) | 3月9日 | 20歳代~80歳代 | |
|
55484~55491(8件) |
3月8日 | 20歳代~70歳代 | |
| 55469~55483(15件) | 3月7日 | 乳児~90歳代 | |
| 55450~55468(19件) | 3月6日 | 児童~70歳代 | |
| 55445~55449(5件) | 3月5日 | 20歳代~80歳代 | |
| 55433~55444(12件) | 3月4日 | 児童~80歳代 | |
| 55410~55432(23件) | 3月3日 | 児童~90歳代 | |
| 55388~55409(22件) | 3月2日 | 乳児~80歳代 | |
| 55368~55387(20件) | 3月1日 | 児童~70歳代 | |
| 55347~55367(21件) | 2月28日 | 児童~80歳代 | |
| 55290~55346(57件) | 2月27日 | 児童~80歳代 | |
|
55279~55289(11件) |
2月26日 | 児童~80歳代 | |
| 55249~55278(30件) | 2月25日 | 児童~90歳代 | |
| 55198~55248(51件) | 2月24日 | 乳児~90歳代 | |
| 55172~55197(26件) | 2月23日 | 児童~100歳代 | |
| 55138~55171(34件) | 2月22日 | 児童~80歳代 | |
| 55096~55137(42件) | 2月21日 | 児童~90歳代 | |
| 55014~55095(82件) | 2月20日 | 児童~100歳代 | |
| 55007~55013(7件) | 2月19日 | 30歳代~80歳代 | |
| 54982~55006(25件) | 2月18日 | 乳児~80歳代 | |
| 54943~54981(39件) | 2月17日 | 乳児~90歳代 | |
| 54904~54942(39件) | 2月16日 | 児童~90歳代 | |
| 54845~54903(59件) | 2月15日 | 児童~90歳代 | |
| 54797~54844(48件) | 2月14日 | 乳児~90歳代 | |
| 54686~54796(111件) | 2月13日 | 児童~90歳代 | |
| 54679~54685(7件) | 2月12日 | 児童~80歳代 | |
| 54663~54678(16件) | 2月11日 | 10歳代~80歳代 | |
| 54611~54662(52件) | 2月10日 | 児童~100歳代 | |
| 54578~54610(33件) | 2月9日 | 児童~90歳代 | |
| 54507~54577(71件) | 2月8日 | 児童~100歳代 | |
| 54409~54506(98件) | 2月7日 | 児童~90歳代 | |
| 54322~54408(87件) | 2月6日 | 児童~90歳代 | |
| 54305~54321(17件) | 2月5日 | 児童~70歳代 | |
| 54246~54304(59件) | 2月4日 | 児童~90歳代 | |
| 54157~54245(89件) | 2月3日 | 児童~90歳代 | |
| 54088~54156(69件) | 2月2日 | 児童~90歳代 | |
| 54008~54087(80件) | 2月1日 | 児童~90歳代 | |
| 53907~54007(101件) | 1月31日 | 乳児~90歳代 | |
| 53785~53906(122件) | 1月30日 | 乳児~100歳代 | |
| 53765~53784(20件) | 1月29日 | 児童~80歳代 | |
| 53687~53764(78件) | 1月28日 | 児童~90歳代 | |
| 53557~53686(130件) | 1月27日 | 児童~90歳代 | |
| 53441~53556(116件) | 1月26日 | 乳児~90歳代 | |
| 53338~53440(103件) | 1月25日 | 乳児~90歳代 | |
| 53203~53337(135件) | 1月24日 | 乳児~90歳代 | |
| 53015~53202(188件) | 1月23日 | 乳児~90歳代 | |
| 52970~53014(45件) | 1月22日 | 児童~80歳代 | |
| 52871~52969(99件) | 1月21日 | 乳児~100歳代 | |
| 52703~52870(168件) | 1月20日 | 児童~100歳代 | |
| 52547~52702(156件) | 1月19日 | 乳児~90歳代 | |
| 52363~52546(184件) |
1月18日 |
児童~100歳代 | |
| 52113~52362(250件) | 1月17日 | 乳児~100歳代 | |
| 51825~52112(288件) | 1月16日 | 乳児~90歳代 | |
| 51748~51824(77件) | 1月15日 | 乳児~100歳代 | |
| 51535~51747(213件) | 1月14日 | 児童~100歳代 | |
| 51233~51534(302件) | 1月13日 | 児童~90歳代 | |
| 50958~51232(275件) | 1月12日 | 乳児~100歳代 | |
| 50616~50957(342件) | 1月11日 | 乳児~100歳代 | |
| 50103~50615(513件) | 1月10日 | 乳児~90歳代 | |
| 49909~50102(194件) | 1月9日 | 乳児~100歳代 |
詳しい情報は、感染症対策本部会議資料をご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobe社サイト<外部リンク>からダウンロードしてください。(無料)