受付 番号 |
請求課 | 品名 | 契約業者 | 決定額(円) | |
307 | 地域保健課 | 【健康相談】「なるほど!納得!健診結果相談会」ちらし | 潟ニックス | 83,600 | |
314 | 地域保健課 | 一般印刷 | 潟ニックス | 123,200 | |
324 | 保険年金課 | 一般印刷 | 電広 | 1,110,780 | |
456 | 介護保険課 | 封筒印刷 | 大下印刷 | 73,200 | |
475 | 学校教育課 | 一般印刷 | (不調) | − | |
480 | 企画課 | 一般印刷 | (不調) | − | |
480 | 企画課 | 一般印刷 | (不調) | − | |
480 | 企画課 | 一般印刷 | (不調) | − | |
単価契約 | |||||
受付 番号 |
請求課 | 品名 | 契約業者 | 決定額(円) | |
− | 観光振興課 | 「くれ観光特使」名刺 | 呉精版印刷 | 1,174 |