男女別 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 81,952 | 45,600 | 55.64 |
女 | 89,289 | 48,037 | 53.80 |
合計 | 171,241 | 93,637 | 54.68 |
男女別 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 81,952 | 45,594 | 55.64 |
女 | 89,289 | 48,037 | 53.80 |
合計 | 171,241 | 93,631 | 54.68 |
《選挙区》 00:45 確定 (開票率 100%)
届出番号 | 党派名 | 候補者 | 得票 |
---|---|---|---|
1 | 無所属 | うぶはら としふみ | 1,086 |
2 | 日本共産党 | 高見 あつみ | 3,015 |
3 | 立憲民主党 | 森本 しんじ | 20,255 |
4 | 自由民主党 | 西田 ひでのり | 33,636 |
5 | 無所属連合 | 谷本 誠一 | 3,566 |
6 | 無所属 | 玉田 のりたか | 835 |
7 | 参政党 | こいし 美千代 | 17,683 |
8 | NHK党 | 堤 美登里 | 1,018 |
9 | れいわ新選組 | はんどう 大樹 | 6,338 |
10 | 無所属 | 上子 亨 | 554 |
《比例代表》 03:30確定 (開票率 100%)
政党 | 得票 | |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 2,918.300 |
2 | 日本維新の会 | 4,249.316 |
3 | 無所属連合 | 626 |
4 | 日本保守党 | 3,816 |
5 | 立憲民主党 | 11,144.864 |
6 | 参政党 | 12,022.610 |
7 | 国民民主党 | 7,588.275 |
8 | チームみらい | 1,051 |
9 | 日本誠真会 | 426 |
10 | 社会民主党 | 2,197.683 |
11 | れいわ新選組 | 5,814.004 |
12 | 日本改革党 | 93 |
13 | 自由民主党 | 27,471.734 |
14 | 再生の道 | 1,585.905 |
15 | 公明党 | 8,997.918 |
16 | NHK党 | 874.375 |
第27回参議院議員通常選挙
広島県内の状況はこちらから<外部リンク>
選挙公報<外部リンク>(広島県ホームページへ)