令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における呉市開票区の投開票速報は次のとおりです。(随時更新)
| 男女別 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 男 | 81,389 | 42,947 | 52.77 |
| 女 | 88,496 | 45,173 | 51.05 |
| 合計 | 169,885 | 88,120 | 51.87 |
| 男女別 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 男 | 81,389 | 42,950 | 52.77 |
| 女 | 88,496 | 45,173 | 51.05 |
| 合計 | 169,885 | 88,123 | 51.87 |
| 男女別 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 男 | 81,389 | 40,968 | 50.34 |
| 女 | 88,496 | 43,164 | 48.78 |
| 合計 | 169,885 | 84,132 | 49.52 |
《小選挙区》
| 届出番号 | 候補者届出政党等の名称 | 候補者(通称) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 自由民主党 | 新谷 まさよし | 38,214 |
| 2 | 日本維新の会 | 空本 せいき | 21,186 |
| 3 | 国民民主党 | 鍋島 せり | 24,082 |
《比例代表》
| 届出番号 | 名簿届出政党等の名称 | 得票 |
|---|---|---|
| 1 | 中道改革連合 | 16,067 |
| 2 | 社会民主党 | 1,177 |
| 3 | れいわ新選組 | 2,484 |
| 4 | 日本保守党 | 1,834 |
| 5 | 参政党 | 6,046 |
| 6 | 国民民主党 | 8,499 |
| 7 | 自由民主党 | 38,746 |
| 8 | 日本維新の会 | 8,058 |
| 9 | 日本共産党 | 2,295 |
| 10 | 減税日本・ゆうこく連合 | 1,009 |
《国民審査》
2時45分 確定
| 告示番号 | 氏名 | 内訳 | |
|---|---|---|---|
| 罷免を可とする | 罷免を可としない | ||
| 1 | 高須 順一 | 10,297 | 70,371 |
| 2 | 沖野 眞已 | 9,790 | 70,878 |
第51回衆議院議員総選挙等
広島県内の状況はこちら<外部リンク>
選挙公報など(広島県ホームページ)<外部リンク>