令和7年11月9日執行 広島県知事選挙(呉市開票区),呉市長選挙及び呉市議会議員補欠選挙における投開票結果等は次のとおりです。
| 男女別 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 男 | 81,024 | 36,077 | 44.53 |
| 女 | 88,325 | 40,628 | 46.00 |
| 合計 | 169,349 | 76,705 | 45.29 |
| 男女別 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 男 | 81,008 | 35,298 | 43.57 |
| 女 | 88,310 | 40,149 | 45.46 |
| 合計 | 169,318 | 75,447 | 44.56 |
| 男女別 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 男 | 81,008 | 35,277 | 43.55 |
| 女 | 88,310 | 40,137 | 45.45 |
| 合計 | 169,318 | 75,414 | 44.54 |
《広島県知事選挙》 呉市開票区
| 届出番号 | 党派 | 候補者(通称) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 無所属 | 横田 みか | 62,171 |
| 2 | 無所属 | 大山 宏 | 5,412 |
| 3 | 無所属 | いのはら 真弓 | 7,180 |
有効投票 74,763票 無効投票 1,941票 不突合 1票
・広島県内の状況はこちらから 広島県選挙管理委員会<外部リンク>
《呉市長選挙》
| 届出番号 | 党派 | 候補者(通称) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 無所属 | 東 くにひろ | 2,450 |
| 2 | 無所属 | 新原 よしあけ | 38,707 |
| 3 | 無所属 | のせ やすと | 20,578 |
| 4 | 無所属 | 杉田 のりひで | 12,573 |
有効投票 74,308票 無効投票 1,139票
| 届出番号 | 党派 | 候補者(通称) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 無所属 | 藤原 たけし | 24,255 |
| 2 | 無所属 | おおはた 和浩 | 29,117 |
| 3 | 日本自由党 | 笹島 運召 | 8,960 |
有効投票 62,332票 無効投票 13,079票 不突合 3票
・広島県知事選挙(広島県ホームページへ)<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobe社サイト<外部リンク>からダウンロードしてください。(無料)