令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における呉市開票区の投開票結果等は次のとおりです。
男女別 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 83,462 | 43,051 | 51.58 |
女 | 90,767 | 46,106 | 50.80 |
合計 | 174,229 | 89,157 | 51.17 |
男女別 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 83,462 | 43,052 | 51.58 |
女 | 90,767 | 46,097 | 50.79 |
合計 | 174,229 | 89,149 | 51.17 |
男女別 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 83,462 | 42,989 | 51.51 |
女 | 90,767 | 46,044 | 50.73 |
合計 | 174,229 | 89,033 | 51.10 |
《小選挙区》
届出番号 | 候補者届出政党等の名称 | 候補者(通称) | 得票 |
---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | てらだ 稔 | 44,169 |
2 | 日本維新の会 | 空本 せいき | 40,326 |
有効投票 84,495票 無効投票 4,660票 不突合 2票
《比例代表》
届出番号 | 名簿届出政党等の名称 | 得票 |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 3,225 |
2 | 国民民主党 | 7,587.228 |
3 | 立憲民主党 | 13,436.771 |
4 | 社会民主党 | 2,130 |
5 | 参政党 | 2,670 |
6 | 日本維新の会 | 9,714 |
7 | れいわ新選組 | 4,705 |
8 | 公明党 | 10,696 |
9 | 自由民主党 | 31,784 |
有効投票 85,948票 無効投票 3,201票 不突合 0票
《国民審査》
告示番号 | 氏名 | 内訳 | |
---|---|---|---|
罷免を可とする | 罷免を可としない | ||
1 | 尾島 明 | 6,919 | 78,357 |
2 | 宮川 美津子 | 6,784 | 78,492 |
3 | 今崎 幸彦 | 7,156 | 78,120 |
4 | 平木 正洋 | 6,431 | 78,845 |
5 | 石兼 公博 | 6,393 | 78,883 |
6 | 中村 愼 | 6,278 | 78,998 |
有効投票 85,276票 無効投票 3,745票 不突合 12票
第50回衆議院議員総選挙等
広島県内の状況はこちら 広島県投開票結果 <外部リンク>
選挙公報など(広島県ホームページ)<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobe社サイト<外部リンク>からダウンロードしてください。(無料)