男女別 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 84,244 | 37,564 | 44.59 |
女 | 92,308 | 42,389 | 45.92 |
合計 | 176,552 | 79,953 | 45.29 |
・0時00分確定
届出番号 | 党派名 | 候補者 | 得票 |
---|---|---|---|
1(当選) | 無所属 | 定森 けんじろう | 2,136 |
2(当選) | 公明党 | さかい まさゆき | 2,319.882 |
3 | 無所属 | 上田 やすし | 1,035 |
4(当選) | 無所属 | 院去 ゆたか | 2,360.922 |
5(当選) | 無所属 | 橋口 あきら | 1,632 |
6(当選) | 無所属 | 林田 ひろあき | 1,742 |
7(当選) | 無所属 | ふくなが 高美 | 2,238 |
8(当選) | 無所属 | 加藤 忠二 | 1,961 |
9(当選) | 無所属 | 田中 みわ子 | 3,413 |
10(当選) | 無所属 | 佐伯 こういちろう | 1,856 |
11(当選) | 無所属 | 山本 良二 | 2,246 |
12(当選) | 無所属 | 北川 一清 | 1,384 |
13(当選) | 無所属 | 藤本 てつとし | 1,445 |
14 | 無所属 | 小林 ケイスケ | 418.240 |
15(当選) | 無所属 | 河原 はっかい | 3,503 |
16(当選) | 参政党 | 坂井 まさおみ | 1,506.117 |
17(当選) | 日本共産党 | おくだ 和夫 | 2,030 |
18(当選) | 公明党 | 亀井 さとみ | 2,899 |
19 | 無所属 | 谷 けいすけ | 1,320.759 |
20 | 無所属 | えのき くにひろ | 814 |
21(当選) | 無所属 | 中田 光政 | 2,194 |
22(当選) | 無所属 | 沖田 のりひこ | 2,000 |
23(当選) | 無所属 | いではた 隆政 | 2,179 |
24(当選) | 無所属 | よこち 祐子 | 3,758 |
25(当選) | 無所属 | 梶山 まさたか | 2,184 |
26(当選) | 公明党 | 上村 とみお | 2,409 |
27(当選) | 無所属 | 岡崎 源太朗 | 1,736 |
28(当選) | 無所属 | 小田 こうしろう | 3,667 |
29 | 無所属 | 小河 梅之助 | 90 |
30(当選) | 無所属 | 光宗 ひとし | 2,155 |
31(当選) | 日本共産党 | 久保 あずま | 1,512 |
32 | 自然共生党 | 谷本 誠一 | 1,165 |
33(当選) | 無所属 | 渡辺 一照 | 2,911 |
34(当選) | 公明党 | ひがき 美良 | 2,318 |
35(当選) | 無所属 | 中原 あきお | 1,867 |
36(当選) | 社会民主党 | 山上 ふみえ | 2,285 |
37(当選) | 無所属 | 片岡 よしゆき | 2,807 |
38 | 無所属 | おおはた 和浩 | 1,000 |
39(当選) | 無所属 | 岩原 のぼる | 1,993 |
40 | 無所属 | 市村 ゆたか | 95.077 |
有効投票 78,585票 無効投票 1,368票 不突合 0票
・外字の表示ができないため,一部インターネット標記文字に置き換えています。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobe社サイト<外部リンク>からダウンロードしてください。(無料)