令和5年4月9日執行 広島県議会議員一般瀬挙における呉市開票区の投開票結果等は次のとおりです。
男女別 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 84,381 | 35,191 | 41.70 |
女 | 92,433 | 38,757 | 41.93 |
合計 | 176,814 | 73,948 | 41.82 |
届出番号 | 党派 | 候補者(通称) | 得票 |
---|---|---|---|
1(当選) | 公明党 | あいざわ 孝 | 11,841 |
2(当選) | 無所属 | いぬどう 英徳 | 13,175 |
3 | 無所属 | ひろなか 礼二郎 | 6,537 |
4(当選) | 無所属 | 神田 たかひこ | 8,288 |
5 | 無所属 | 浦山 やすこ | 7,735 |
6(当選) | 自由民主党 | きど 常太 | 11,683 |
7(当選) | 自由民主党 | 坪川 たつひろ | 13,400 |
有効投票 72,659票 無効投票 1,288票 不突合 1票
選挙公報<外部リンク>(広島県ホームページ)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobe社サイト<外部リンク>からダウンロードしてください。(無料)