男女別 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 86,894 | 43,032 | 49.52 |
女 | 94,881 | 45,951 | 48.43 |
合計 | 181,775 | 88,983 | 48.95 |
男女別 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 86,894 | 43,030 | 49.52 |
女 | 94,881 | 45,948 | 48.43 |
合計 | 181,775 | 88,978 | 48.95 |
《選挙区》
届出番号 | 党派名 | 候補者 | 得票 |
---|---|---|---|
1 | 参政党 | 浅井 ちはる | 3,845 |
2 | NHK党 | 渡辺 としみつ | 859 |
3 | 日本維新の会 | 森川 ひさし | 8,736 |
4 | 自由民主党 | 宮沢 洋一 | 45,119 |
5 | 無所属 | うぶはら としふみ | 485 |
6 | 無所属 | 三上 えり | 20,506 |
7 | 日本共産党 | 中村 たかえ | 3,790 |
8 | 無所属 | 玉田 のりたか | 573 |
9 | NHK党 | 猪飼 規之 | 378 |
10 | 幸福実現党 | 野村 まさてる | 674 |
《比例区》
政党 | 得票 | |
---|---|---|
1 | 幸福実現党 | 353.000 |
2 | 日本維新の会 | 8,974.971 |
3 | れいわ新選組 | 2,385.427 |
4 | 公明党 | 11,425.162 |
5 | ごぼうの党 | 255.008 |
6 | 立憲民主党 | 9,701.472 |
7 | 国民民主党 | 3,174.566 |
8 | 参政党 | 2,659.604 |
9 | 日本第一党 | 186.761 |
10 | 日本共産党 | 3,494.378 |
11 | 新党くにもり | 92.000 |
12 | 自由民主党 | 39,226.249 |
13 | 社会民主党 | 2,060.732 |
14 | NHK党 | 1,459.655 |
15 | 維新政党・新風 | 150.000 |
第26回参議院議員通常選挙
広島県内の状況はこちら 広島県投開票結果<外部リンク>
選挙公報<外部リンク>(広島県ホームページへ)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobe社サイト<外部リンク>からダウンロードしてください。(無料)