令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における呉市開票区の投開票結果等は次のとおりです。
男女別 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 88,247 | 47,655 | 54.00 |
女 | 96,003 | 51,854 | 54.01 |
合計 | 184,250 | 99,509 | 54.01 |
男女別 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 88,247 | 47,652 | 54.00 |
女 | 96,003 | 51,851 | 54.01 |
合計 | 184,250 | 99,503 | 54.00 |
男女別 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 88,199 | 47,558 | 53.92 |
女 | 95,923 | 51,789 | 53.99 |
合計 | 184,122 | 99,347 | 53.96 |
《小選挙区》
届出番号 | 候補者届出政党等の名称 | 候補者(通称) | 得票 |
---|---|---|---|
1 | 立憲民主党 | 野村 こうじろう | 32,582 |
2 | 自由民主党 | てらだ 稔 | 64,678 |
《比例代表》
届出番号 | 名簿届出政党等の名称 | 得票 |
---|---|---|
1 | 国民民主党 | 3,031.899 |
2 | 公明党 | 11,653 |
3 | 社会民主党 | 1,659 |
4 | れいわ新選組 | 2,344 |
5 | 日本維新の会 | 8,776 |
6 | 自由民主党 | 48,005 |
7 | 立憲民主党 | 16,301.100 |
8 | 日本共産党 | 3,742 |
9 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 1,094 |
《国民審査》
告示番号 | 氏名 | 内訳 | |
---|---|---|---|
罷免を可とする | 罷免を可としない | ||
1 | 深山 卓也 | 4,096 | 90,850 |
2 | 岡 正晶 | 3,451 | 91,495 |
3 | 宇賀 克也 | 3,954 | 90,992 |
4 | 堺 徹 | 3,471 | 91,475 |
5 | 林 道晴 | 3,965 | 90,981 |
6 | 岡村 和美 | 3,818 | 91,128 |
7 | 三浦 守 | 3,809 | 91,137 |
8 | 草野 耕一 | 3,787 | 91,159 |
9 | 渡邉 惠理子 | 3,516 | 91,430 |
10 | 安浪 亮介 | 3,314 | 91,632 |
11 | 長嶺 安政 | 3,790 | 91,156 |
第49回衆議院議員総選挙等
広島県内の状況はこちら 広島県投開票結果 <外部リンク>
選挙公報(広島県ホームページへ)<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobe社サイト<外部リンク>からダウンロードしてください。(無料)