男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 90,253人 | 98,781人 | 189,034人 |
投票者数 | 42,867人 | 47,992人 | 90,859人 |
投票率 | 47.50% | 48.58% | 48.06% |
届出番号 | 候補者 | 得票数 |
---|---|---|
1(当選) | いぬどう 英徳 | 11,488票 |
2(当選) | きど 常太 | 11,614票 |
3(当選) | 下西 ゆきお | 13,700票 |
4(当選) | 坪川 たつひろ | 13,730票 |
5 | 福田 やすたか | 2,004票 |
6 | ひろなか 礼二郎 | 11,324票 |
7(当選) | 奥原 のぶや | 15,731票 |
8 | 宮 政利 | 9,984票 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobe社サイト<外部リンク>からダウンロードしてください。(無料)