平成30年7月豪雨による土砂災害の発生等を踏まえ、「避難勧告等の発令基準の特例運用地域」及び「避難勧告等を早めに発令する可能性がある地域」の2つの運用を行ってきました。
避難勧告等の発令について、より状況に応じた対応とするため、気象台から発表される「大雨注意報」だけでなく、雨の降り方を確認する「土壌雨量指数(洪水の場合は河川基準水位)」等も発令基準としている「避難勧告等を早めに発令する可能性がある地域」に統合し、統一的な対応を図ることとしました。
「避難勧告等を早めに発令する可能性がある地域」として対応する地域は次表のとおりです。
地 区 | 町 丁 目 |
---|---|
天応地区 | 天応福浦町、天応伝十原町、天応西条1~4丁目、天応東久保1・2丁目 |
吉浦地区 | 長谷町、吉浦上城町、吉浦岩神町、吉浦松葉町、吉浦中町3丁目、吉浦本町3丁目、吉浦新出町、吉浦東本町2・4丁目、大山町 |
宮原地区 | 室瀬町、宮原1~4・9~11丁目、船見町 |
警固屋地区 | 警固屋9丁目、見晴3丁目 |
阿賀地区 | 阿賀北4・7丁目、阿賀南9丁目 |
昭和地区 | 苗代下条、焼山町山の神、焼山東3・4丁目、焼山北2丁目、押込6丁目 |
郷原地区 | 郷原町山田(6区)、郷原町下条(5区)、郷原町長谷(4区) |
広地区 | 広石内3・4丁目、広三芦1丁目、広両谷2丁目、広名田2丁目、広白岳6丁目、広小坪1丁目、広長浜1丁目 |
仁方地区 | 仁方町川尻越 |
川尻地区 | 川尻小用2丁目、川尻才野谷地区、川尻小仁方2丁目 |
音戸地区 | 音戸町先奥3丁目、北隠渡1・2丁目、高須3丁目、畑1丁目、早瀬2・3丁目 |
倉橋地区 | 宇和木地区(小宇和木・草卸)、本浦地区(綿郷)、長谷地区(大江)、尾立地区(納)、鹿島地区(砠之元) |
蒲刈地区 | 向地区、大浦原地区 |
安浦地区 | 安浦町大字中畑(市原含む)、安浦町大字下垣内、安浦町久多田、安浦町水尻1・2丁目、安浦町内海北1~4丁目、安浦町内海南1丁目 |
※なお、この地域については、土砂災害に係る防災工事等の対策工事が講じられた時点で、随時見直していきます。
※避難勧告等を早めに発令する可能性がある地域の発令基準はこちら(PDF) から確認できます。