呉市では,呉地理情報マップ<外部リンク>で都市計画情報を確認することができます。
現在,令和5年8月までの情報を反映していますが,これ以降に次のとおり都市計画の変更を行っており,呉地理情報マップへの反映ができていないため,ご注意ください。
都市計画の種類 | 変更した土地の区域 | 変更年月日 | 告示番号 | 位置図 |
---|---|---|---|---|
用途地域 | 呉市広大新開二丁目の一部 | 令和6年2月1日 | 呉市告示第35号 | |
用途地域 | 呉市阿賀南七丁目の一部 | 令和6年8月14日 | 呉市告示第302号 | |
下水道 | 呉市宝町の一部 | 令和6年10月25日 | 呉市告示第385号 | |
区域区分 | 広島圏都市計画区域の内61箇所 | 令和7年3月31日 | 呉市公告第23号 | |
用途地域 | 広島圏都市計画区域の内61箇所+幸町 | 令和7年3月31日 | 呉市告示120号 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobe社サイト<外部リンク>からダウンロードしてください。(無料)