令和7年6月1日(日)から、利用者の利便性を高めるため、蔵本駐車場、本通駐車場、呉駅西自転車等駐車場の出入場時間の24時間化を行います。
また、この変更に併せて、市営駐車場の時間区分を昼間は午前7時~午前零時に、夜間は午前零時~午前7時に統一するとともに、夜間の1時間当たりの料金も設定します。
(呉駅西駐車場、阿賀駅前駐車場は令和2年4月1日から出入場時間の24時間化を行っています。)
駐車場名 | 供用時間 | 出入場 | 料金 |
---|---|---|---|
蔵本駐車場 | 7:00 ~ 24:00 | 可 | 100円/30分 最大1,200円 |
0:00 ~ 7:00 | 100円/1時間 最大500円 | ||
呉駅西駐車場 | 7:00 ~ 24:00 | 可 | 100円/30分 最大1,500円 |
0:00 ~ 7:00 | 100円/1時間 最大500円 | ||
阿賀駅前駐車場 | 7:00 ~ 24:00 | 可 | 80円/30分 最大960円 |
0:00 ~ 7:00 | 80円/1時間 最大400円 | ||
本通駐車場 | 7:00 ~ 24:00 | 可 | 100円/30分 最大1,200円 |
0:00 ~ 7:00 | 100円/1時間 最大500円 | ||
呉駅西自転車等駐車場 | 1:00 ~ 翌1:00 | 可 |
自転車:100円/1日1回 原付等:200円/1日1回 |
※令和7年6月1日以後に出場する車両に適用されます。
駐車場名 | 供用時間 | 出入場 | 料金 |
---|---|---|---|
蔵本駐車場 | 7:00 ~ 24:00 | 可 | 100円/30分 最大1,200円 |
0:00 ~ 7:00 | 不可 | 500円 | |
呉駅西駐車場 | 6:30 ~ 翌1:00 | 可 | 100円/30分 最大1,500円 |
1:00 ~ 6:30 | 100円/1時間 最大500円 | ||
阿賀駅前駐車場 | 7:30 ~ 24:00 | 可 | 80円/30分 最大960円 |
0:00 ~ 7:30 | 80円/1時間 最大400円 | ||
本通駐車場 | 7:30 ~ 24:00 | 可 | 100円/30分 最大1,200円 |
0:00 ~ 7:30 | 不可 | 最大500円 | |
呉駅西自転車等駐車場 | 4:50 ~ 翌1:05 | 可 |
自転車:100円/1日1回 原付等:200円/1日1回 |
1:05 ~ 4:50 | 不可 |