☆ポイント
12 ~ 18か月頃 | ||||||
口の 動き |
前歯でかみ切って歯ぐきでかみくだく ぱくぱく,かみかみ,もぐもぐ,ごっくん |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 3回の食事と2回のおやつ | |||||
固さと 大きさ |
|
食事時間の目安 | 1回当たりの目安量 | |||||
朝 | 月齢 | 12~18か月児 | ||||
1 | 穀類(g) | 軟飯90 → ご飯80 | ||||
10時 | 2 | 野菜・果物(g) | 40 → 50 | |||
3 | 魚(g) | 15 → 20 | ||||
昼 | または肉(g) | 15 → 20 | ||||
または豆腐(g) | 50 → 55 | |||||
3時 | または卵(個) | 全卵 1/2→2/3 | ||||
または乳製品(g) | 100 | |||||
夕 | ※乳製品は全脂無糖ヨーグルトで考えた量です |
※個人差があるので無理をせず,様子を見ながら進めてください。