離乳食を食べることに少しずつ慣れてくる時期ですが,進み方には個人差があります。あせらず進めていきましょう!
☆ポイント
7か月児 | 8か月児 | |||||
口の 動き |
舌の動きは上下運動 もぐもぐ,ごっくん |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 2回 | |||||
固さと 大きさ |
|
食事時間の目安 | 1回当たりの目安量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
朝 | 月齢 | 7か月児 | 8か月児 | |||
1 | 穀類(g) | 全がゆ50 → 80 | ||||
午前 | 2 | 野菜・果物(g) | 20 → 30 | |||
3 | 魚(g) | 10 → 15 | ||||
午後 | または肉(g) | 10 → 15 | ||||
または豆腐(g) | 30 → 40 | |||||
夕方 | または卵(個) | 卵黄 → 全卵 1 → 1/3 |
||||
または乳製品(g) | 50 → 70 | |||||
夜 | ※乳製品は全脂無糖ヨーグルトで考えた量です |
※個人差があるので無理をせず,様子を見ながら進めてください。