(単位:件)
疾病名 \ 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性 感 染 症 |
性器クラミジア感染症 | 8 | 9 | 6 | 8 | 11 | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 11 | 10 | 103 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | - | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 14 | |
尖圭コンジローマ | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 5 | |
淋菌感染症 | - | 1 | - | - | 3 | - | 5 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | 19 | |
基 幹 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 10 | 6 | 9 | 15 | 7 | 7 | 8 | 11 | 7 | 17 | 10 | 3 | 110 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
*薬剤耐性アシネトバクター感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 19 | 20 | 19 | 26 | 22 | 19 | 20 | 23 | 19 | 26 | 22 | 17 | 252 |
*平成23年2月1日から追加されました。