(単位:件)
疾病名 \ 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性 感 染 症 |
性器クラミジア感染症 | 11 | 11 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 82 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 7 | |
尖圭コンジローマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
淋菌感染症 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 11 | |
基 幹 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 8 | 7 | 9 | 11 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 75 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
*薬剤耐性アシネトバクター 感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 20 | 20 | 14 | 20 | 18 | 14 | 16 | 11 | 9 | 11 | 13 | 10 | 176 |
*平成23年2月1日から追加されました。