ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 医療 > 感染症・特定疾患 > 呉市のCOVID-19(新型コロナウイルス)発生状況

呉市のCOVID-19(新型コロナウイルス)発生状況


呉市のCOVID-19(新型コロナウイルス感染症)​の定点情報

コロナグラフ

定点把握による患者数はこちら → COVID-19(新型コロナウイルス感染症)発生状況 令和5年5月8日以降<外部リンク>

呉市のCOVID-19(新型コロナウイルス感染症)​定点

COVID-19(新型コロナウイルス感染症)定点として、患者発生数の報告をする医療機関は11です。
11医療機関の内訳は、内科5、小児科6です。

呉市のCOVID-19(新型コロナウイルス感染症)集団発生状況 (令和5年5月8日以降)

 
令和5年度 集団発生施設数(件)

陽性者数(人)※1

死亡者数(人)※1※2

5月8日(第19週)~7月2日(第26週) 5 136 1
7月3日~7月9日(第27週) 2 32 0
7月10日~7月16日(第28週) 0 0 0
7月17日~7月23日(第29週) 1 10 0
7月24日~7月30日(第30週) 5 99 3
7月31日~8月6日(第31週) 1 10 0
8月7日~8月13日(第32週) 2 39 0
8月14日~8月20日(第33週) 2 22 0
8月21日~8月27日(第34週) 2 30 0
8月28日~9月3日(第35週) 0 0 0
9月4日~9月10日(第36週) 1 10
9月11日~9月17日(第37週) 2 21 0
9月18日~9月24日(第38週) 2 66 0
9月25日~10月1日(第39週) 1 12 0
10月2日~10月8日(第40週) 1 12 0
10月9日~10月15日(第41週) 1 13 0
10月16日~10月22日(第42週) 10
10月23日~10月29日(第43週) 0 0 0
10月30日~11月5日(第44週) 0 0 0
11月6日~11月12日(第45週) 0 0 0
11月13日~11月19日(第46週) 1 14 0
11月20日~11月26日(第47週) 2 33 0
11月27日~12月3日(第48週) 1 47 0
12月4日~12月10日(第49週) 0 0 0
12月11日~12月17日(第50週) 0 0 0
12月18日~12月24日(第51週) 0 0 0
12月25日~12月31日(第52週) 1 21 0
1月1日~1月7日(第1週) 1 15 0
1月8日~1月14日(第2週) 3 54 0
1月15日~1月21日(第3週) 2 38 0
1月22日~1月28日(第4週) 1 10 0
1月29日~2月4日(第5週) 6 198 0
2月5日~2月11日(第6週) 1 15 0
2月12日~2月18日(第7週) 6 157 0
2月19日~2月25日(第8週) 2 36 0
2月26日~3月3日(第9週)
3月4日~3月10日(第10週) 4 61 0
3月11日~3月17日(第11週) 2 31 0
3月18日~3月24日(第12週) 4 52 0
3月25日~3月31日(第13週) 1 20 0
4月1日~4月7日(第14週) 1 11 0
4月8日~4月14日(第15週) 2 38 0
4月15日~4月21日(第16週) 2 25 0

※1 陽性者数,死亡者数については施設における発生状況により日々変動するため,更新の都度過去データを修正する可能性があります。

※2 集団発生施設のうち,新型コロナウイルス感染症を直接起因とした死亡者数

集団発生の定義

(1)医療機関の場合(平成27年3月9日付け厚生労働省挙局長事務連絡)

   ・1事例につき10名以上の院内感染による患者が発生した場合

(2)社会福祉施設等の場合(平成17年2月22日付け厚生労働省局長通知)

   ・同一の感染症又はそれが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合

【医療機関及び社会福祉施設等からの集団発生事案に係る保健所への報告基準(一部抜粋)による】

 

関連情報