<外部リンク>
※R6年度第19週より定点医療機関数が増えたため、患者数が増加しています。
※R7年度第15週報より定点医療機関数が変更となっています。(急性呼吸器感染症定点報告開始に伴う変更)
定点把握による患者数はこちら → COVID-19(新型コロナウイルス感染症)発生状況 令和5年5月8日以降<外部リンク>
令和6年7月9日より,広島県独自の新型コロナ医療ひっ迫注意報・警報基準が新設されました。
広島県感染症発生動向調査による令和7年第9週(2月24日から3月2日)の定点医療機関(117施設)からの新型コロナウイルス感染症の報告患者数が、県内すべての保健所管内(7保健所)で、本県独自に設定した医療ひっ迫注意報基準(定点当たり8人)を下回ったため、令和7年1月9日に発令した新型コロナ医療ひっ迫注意報が3月6日に解除されました。
なお、患者数は減少してきていますが、今後も基本的な感染対策と体調管理に努めていただくようお願いします。
新型コロナ医療ひっ迫注意報・警報発令基準についてはこちら(広島県感染症・疾病管理センターHP)<外部リンク>
COVID-19(新型コロナウイルス感染症)定点として、患者発生数の報告をする医療機関数は13です。
13医療機関の内訳は、小児科9、内科4です。
令和7年度 | 集団発生施設数(件) |
陽性者数(人) ※1 |
死亡者数(人) ※1※2 |
---|---|---|---|
4月21日 ~ 4月27日(第17週) | 0 | 0 | 0 |
4月14日 ~ 4月20日(第16週) | 0 | 0 | 0 |
4月7日 ~ 4月13日(第15週) | 0 | 0 | 0 |
令和6年度 | 集団発生施設数(件) |
陽性者数(人) ※1 |
死亡者数(人) ※1※2 |
---|---|---|---|
3月31日~4月6日(第14週) | 0 | 0 | 0 |
3月24日~3月30日(第13週) |
1 |
18 | 0 |
3月17日~3月23日(第12週) | 1 | 14 | 0 |
3月10日~3月16日(第11週) | 6 | 108 | 0 |
3月3日~3月9日(第10週) | 3 | 62 | 0 |
2月24日~3月2日(第9週) | 3 | 48 | 0 |
2月17日~2月23日(第8週) | 1 | 10 | 0 |
2月10日~2月16日(第7週) | 0 | 0 | 0 |
2月3日~2月9日(第6週) | 1 | 29 | 0 |
1月27日~2月2日(第5週) | 2 | 19 | 0 |
1月20日~1月26日(第4週) | 1 | 9 | 0 |
1月13日~1月19日(第3週) | 2 | 31 | 0 |
1月6日~1月12日(第2週) | 0 | 0 | 0 |
12月30日~1月5日(第1週) | 2 | 49 | 0 |
12月23日~12月29日(第52週) | 3 | 40 | 0 |
12月16日~12月22日(第51週) | 2 | 67 | 0 |
12月9日~12月15日(第50週) | 0 | 0 | 0 |
12月2日~12月8日(第49週) | 0 | 0 | 0 |
11月25日~12月1日(第48週) | 1 | 14 | 0 |
11月18日~11月24日(第47週) | 0 | 0 | 0 |
11月11日~11月17日(第46週) | 0 | 0 | 0 |
11月4日~11月10日(第45週) | 0 | 0 | 0 |
10月28日~11月3日(第44週) | 1 | 25 | 0 |
10月21日~10月27日(第43週) | 0 | 0 | 0 |
10月14日~10月20日(第42週) | 1 | 7 | 0 |
10月7日~10月13日(第41週) | 0 | 0 | 0 |
9月30日~10月6日(第40週) | 0 | 0 | 0 |
9月23日~9月29日(第39週) | 1 | 16 | 0 |
9月16日~9月22日(第38週) | 0 | 0 | 0 |
9月9日~9月15日(第37週) | 0 | 0 | 0 |
9月2日~9月8日(第36週) | 3 | 68 | 0 |
8月26日~9月1日(第35週) | 1 | 15 | 0 |
8月19日~8月25日(第34週) | 0 | 0 | 0 |
8月12日~8月18日(第33週) | 0 | 0 | 0 |
8月5日~8月11日(第32週) | 6 | 256 | 2 |
7月29日~8月4日(第31週) | 2 | 22 | 0 |
7月22日~7月28日(第30週) | 4 | 183 | 1 |
7月15日~7月21日(第29週) | 4 | 125 | 0 |
7月8日~7月14日(第28週) | 1 | 21 | 0 |
7月1日~7月7日(第27週) | 1 | 24 | 0 |
6月24日~6月30日(第26週) | 0 | 0 | 0 |
6月17日~6月23日(第25週) | 0 | 0 | 0 |
6月10日~6月16日(第24週) | 1 | 10 | 0 |
6月3日~6月9日(第23週) | 0 | 0 | 0 |
5月27日~6月2日(第22週) | 1 | 10 | 0 |
5月20日~5月26日(第21週) | 0 | 0 | 0 |
5月13日 ~ 5月19日(第20週) | 0 | 0 | 0 |
5月6日 ~ 5月12日(第19週) | 2 | 25 | 0 |
4月29日 ~ 5月5日(第18週) | 0 | 0 | 0 |
4月22日 ~ 4月28日(第17週) | 1 | 38 | 0 |
4月15日 ~ 4月21日(第16週) | 2 | 29 | 0 |
4月8日 ~ 4月14日(第15週) | 2 | 38 | 0 |
4月1日 ~ 4月7日(第14週) | 1 | 11 | 0 |
※1 陽性者数,死亡者数については施設における発生状況により日々変動するため,更新の都度過去データを修正する可能性があります。
※2 集団発生施設のうち,新型コロナウイルス感染症を直接起因とした死亡者数
(1)医療機関の場合(平成27年3月9日付け厚生労働省挙局長事務連絡)
・1事例につき10名以上の院内感染による患者が発生した場合
(2)社会福祉施設等の場合(平成17年2月22日付け厚生労働省局長通知)
・同一の感染症又はそれが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
【医療機関及び社会福祉施設等からの集団発生事案に係る保健所への報告基準(一部抜粋)による】