(単位:件)
感染症\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一類 | (現在該当なし) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二類 | 結核 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 |
7 |
3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
3 |
47 |
三類 | 腸管出血性大腸菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性赤痢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
腸チフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 47 |
(単位:件)
感染症\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四 類 |
重症熱性血小板減少症候群 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
日本紅斑熱 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 4 | |
レジオネラ症 | - | - | 7 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 10 | |
ライム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
デング熱 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
E型肝炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
つつが虫病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
1 |
|
五 類 全 数 |
後天性免疫不全症候群 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
梅毒 | 2 | - | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 17 | |
アメーバ赤痢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
クロイツフェルト・ヤコブ病 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
カルバペネム耐性腸内細菌科 細菌感染症 |
- | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 8 | |
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
水痘(入院例) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
急性脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
侵襲性肺炎球菌感染症 | - | - | - | - |
1 |
- | - | - | - | - | - | - | 1 | |
合計 | 2 | 1 | 11 | 4 |
5 |
2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 47 |