(単位:件)
感染症\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一類 | (現在該当なし) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
二類 | 結核 | 1 | - | 2 | 2 | 3 |
5 |
1 | 2 | 4 | 4 | 2 |
6 |
32 |
三類 | 腸管出血性大腸菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
合計 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 35 |
(単位:件)
感染症\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四 類 |
重症熱性血小板減少症候群 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 4 |
日本紅斑熱 | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | - | - | 20 | |
つつが虫病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
レジオネラ症 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |
デング熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
E型肝炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
A型肝炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
五 類 全 数 |
アメーバ赤痢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ウイルス性肝炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 1 | 3 | - | 10 | |
急性脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
クロイツフェルト・ヤコブ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
後天性免疫不全症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
侵襲性肺炎球菌感染症 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
水痘(入院例) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
破傷風 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
梅毒 | 2 | - | 1 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 12 | |
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
合計 | 4 |
1 |
1 | 3 |
2 |
8 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 53 |