(単位:件)
| 感染症\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一類 | (現在該当なし) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 二類 | 結核 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
1 |
5 | 3 | 6 | 3 | 2 |
1 |
40 |
| 三類 | 腸管出血性大腸菌感染症 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 5 |
| 合計 | 2 | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 45 | |
(単位:件)
| 感染症\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四 類 |
重症熱性血小板減少症候群 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 |
| 日本紅斑熱 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | 14 | |
| つつが虫病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| レジオネラ症 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | |
| デング熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| E型肝炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| A型肝炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 五 類 全 数 |
アメーバ赤痢 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| ウイルス性肝炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 9 | |
| 急性脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | |
| 後天性免疫不全症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 水痘(入院例) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 破傷風 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 梅毒 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 10 | |
| 百日咳 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 合計 | 5 |
3 |
3 | 6 |
4 |
5 | 2 | 8 | 3 | 8 | 3 | 5 | 55 | |