西暦 (年) |
期間 | 報告数 (人) |
定点当たりの報告数 (人/定点) |
||
---|---|---|---|---|---|
2022 | 5月 | 18週 | ~5月8日 | - | - |
4月 | 17週 | ~5月1日 | - | - | |
16週 | ~4月24日 | - | - | ||
15週 | ~4月17日 | - | - | ||
14週 | ~4月10日 | - | - | ||
13週 | ~4月3日 | - | - | ||
3月 | 12週 | ~3月27日 | - | - | |
11週 | ~3月20日 | - | - | ||
10週 | ~3月13日 | - | - | ||
9週 | ~3月6日 | - | - | ||
2月 | 8週 | ~2月27日 | - | - | |
7週 | ~2月20日 | - | - | ||
6週 | ~2月13日 | - | - | ||
5週 | ~2月6日 | - | - | ||
1月 | 4週 | ~1月30日 | - | - | |
3週 | ~1月23日 | - | - | ||
2週 | ~1月16日 | - | - | ||
1週 | ~1月9日 | - | - | ||
2021 | 12月 | 52週 | ~1月2日 | - | - |
51週 | ~12月26日 | - | - | ||
50週 | ~12月19日 | - | - | ||
49週 | ~12月12日 | - | - | ||
48週 | ~12月5日 | - | - | ||
11月 | 47週 | ~11月28日 | - | - | |
46週 | ~11月21日 | - | - | ||
45週 | ~11月14日 | - | - | ||
44週 | ~11月7日 | - | - | ||
10月 | 43週 | ~10月31日 | - | - | |
42週 | ~10月24日 | - | - | ||
41週 | ~10月17日 | - | - | ||
40週 | ~10月10日 | - | - | ||
39週 | ~10月3日 | - | - | ||
9月 | 38週 | ~9月26日 | - | - | |
37週 | ~9月19日 | - | - | ||
36週 | ~9月12日 | - | - | ||
35週 | ~9月5日 | - | - | ||
8月 | 34週 | ~8月29日 | - | - | |
33週 | ~8月22日 | - | - | ||
32週 | ~8月15日 | - | - | ||
31週 | ~8月8日 | - | - | ||
7月 | 30週 | ~8月1日 | - | - | |
29週 | ~7月25日 | - | - | ||
28週 | ~7月18日 | - | - | ||
27週 | ~7月11日 | - | - | ||
26週 | ~7月4日 | - | - | ||
6月 | 25週 | ~6月27日 | - | - | |
24週 | ~6月20日 | - | - | ||
23週 | ~6月13日 | - | - | ||
22週 | ~6月6日 | - | - | ||
5月 | 21週 | ~5月30日 | - | - | |
20週 | ~5月23日 | - | - | ||
19週 | ~5月16日 | - | - | ||
18週 | ~5月9日 | - | - | ||
4月 | 17週 | ~5月2日 | - | - | |
16週 | ~4月25日 | - | - | ||
15週 | ~4月18日 | - | - | ||
14週 | ~4月11日 | - | - | ||
13週 | ~4月4日 | - | - | ||
3月 | 12週 | ~3月28日 | - | - | |
11週 | ~3月21日 | - | - | ||
10週 | ~3月14日 | - | - | ||
9週 | ~3月7日 | 1人(型不明) | 0.08 | ||
2月 | 8週 | ~2月28日 | - | - | |
7週 | ~2月21日 | - | - | ||
6週 | ~2月14日 | - | - | ||
5週 | ~2月7日 | - | - |
インフルエンザ定点として、患者発生数の報告をする医療機関は13です。
13医療機関の内訳は、内科5、小児科8です。
次のように定められています。
さらに詳しいことはこちら