平成27年第53週( ~ 平成28年1月3日) 現在 (単位:件)
| 感染症\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一類 | 該当なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二類 | 結核 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 52 |
| 三類 | 腸管出血性大腸菌感染症 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 腸チフス | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 合計 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 55 | |
平成27年第53週( ~ 平成28年1月3日) 現在 (単位:件)
| 感染症\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四 類 |
重症熱性血小板減少症候群 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| 日本紅斑熱 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 5 | |
| レジオネラ症 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| ライム病 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 五 類 全 数 |
後天性免疫不全症候群 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 梅毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | |
| アメーバ赤痢 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 風しん | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科 細菌感染症 |
1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 7 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 水痘(入院例) | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 合計 | 4 | - | - | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | - | 31 | |