平成26年第52週( ~ 平成26年12月28日) 現在 (単位:件)
感染症\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一類 | 該当なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二類 | 結核 | 4 | 4 | 8 | 7 | 13 | 14 | 7 | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | 85 |
三類 | 腸管出血性大腸菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 14 | 7 | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | 86 |
平成26年第52週( ~ 平成26年12月28日) 現在 (単位:件)
感染症\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四 類 |
重症熱性血小板減少症候群 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
日本紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | |
レジオネラ症 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | |
A型肝炎 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
五 類 全 数 |
後天性免疫不全症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
梅毒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
アメーバ赤痢 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
ウイルス肝炎 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
急性脳炎 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
クロイツフェルト・ヤコブ病 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
カルバペネム耐性腸内細菌科 細菌感染症 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
合計 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 19 |