呉市では、所有する公共データを誰もが自由に使用でき、二次利用可能なかたちで公開するオープンデータに取り組んでいます。これにより誰もが自由に公共データを利用したアプリケーションの新規開発や印刷物の作成などを行うことができます。また、データプラットフォームくれ<外部リンク>においても、呉市の様々なデータをAPI形式・CSV形式で公開しています。ぜひご利用ください。
公開しているデータは、クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス<外部リンク>の下に提供されており、ライセンスは、CC-BY(表示)を採用しています。データを利用する場合には、本市のデータを利用している旨の表示をすれば、自由に利用することができます。
<外部リンク>
但し,呉市オープンデータの推進に関する指針 [PDFファイル/294KB]のもとでご利用ください。
呉市では、オープンデータを充実させるために、皆さんのご意見・ご要望をお待ちしております。オープンデータとして公開してほしい情報やデータがありましたらご連絡ください。ただし、ご要望に関しては個人情報保護や著作権、法律等により対応できない場合もありますのでご了承ください。
| 名前 | データ基準日 | データ(外部リンク) |
|---|---|---|
| 呉市オープンデータ一覧 | 2024年9月26日 | <外部リンク> |
| AED設置場所(公共施設) | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 呉市避難所一覧 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 呉市公共施設一覧 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 呉市ライブカメラ | 2023年9月1日 | <外部リンク> |
| 市営駐車場利用状況 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 軽自動車等登録台数 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 呉市立図書館開館日数・入館者数 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 呉市立図書館蔵書数 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 呉市立図書館貸出者数 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 呉市立図書館利用者区分別登録者数 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 観光施設利用状況 | 2024年9月26日 | <外部リンク> |
| 教育,文化,体育施設利用状況 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 呉市選挙投票所一覧 | 2025年10月21日 | <外部リンク> |
| 呉市の世帯・人口 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 呉市年齢別人口 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 呉市Hiroshima Free Wi-fi設置箇所 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 介護療養型医療施設一覧 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 介護老人保健施設一覧 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 介護老人福祉施設一覧 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 介護医療院施設一覧 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 保育所・認定こども園・小規模保育事業所一覧 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 歴代市長の就任状況 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 市民相談件数 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| まちづくりセンター施設概要 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 交通事故・自動車保有台数 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 各種事務受理件数 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 国民健康保険加入世帯・被保険者数 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 後期高齢者医療制度加入被保険者数 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 要介護(要支援)認定者数 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 国民年金加入等の状況 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| ごみの収集量 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 資源物・有害ごみ搬出量 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 家庭用燃料電池設置費補助金 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 有効求人倍率 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 稚魚放流尾数 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 下水道普及率 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| くれまちwi-fiスポット | 2022年4月1日 | <外部リンク> |
| 呉市デザインマンホール一覧 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 火災概況 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 出火原因別の月別火災件数 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 出火原因別の火災状況 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 用途別・原因別火災概況 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 火災の推移 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 建物火災 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 出火率の変化 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 建物火災の主な原因別火災状況 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 署所別火災発生状況(件数及び損害額) | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 救急活動状況 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 救急隊別出動状況_種別 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 救急隊別出動状況_月別 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 月別救急出動状況 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 曜日別救急出動状況 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 事故種別・医療機関別搬送状況 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 年齢別搬送状況 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 救急出動・支援出動件数の推移 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 救助出動件数及び活動状況 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| その他の災害出動状況 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 出動指令状況 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 文化財一覧(国もしくは地方公共団体が指定、登録、選定等行った文化財の一覧) |
2023年4月1日 |
|
| JR西日本市内駅乗車人員 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 呉港船舶乗降人員 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 呉港入港船舶数 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 公園概況 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 市営・県営住宅申し込み・入居状況 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 市営・県営住宅数 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 道路概況 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 面積 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 有租地面積 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 一般職業紹介状況 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 新規学卒者職業紹介状況 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 日雇職業紹介状況 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 品目別出荷額 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 労働争議 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 外国人の人口 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 外国人の世帯数 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 人口異動 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 地区別人口ピラミッド別人口推移 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 病床数 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 高校の概況 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 中学校の概況 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 小学校の概況 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 大学・短期大学の概況 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
| 幼稚園の概況 | 2023年4月1日 | <外部リンク> |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobe社サイト<外部リンク>からダウンロードしてください。(無料)