手続の名称 | 手続総件数(件) | うちオンライン数(件) | 総件数に占めるオンライン数の割合(%) |
---|---|---|---|
図書館の図書貸出予約等 | 196,759 | 152,983 | 77.8 |
文化・スポーツ施設等の利用予約等 | 17,578 | 3,793 | 21.6 |
研修・講習・各種イベント等の申込 | 175 | 0 | 0 |
地方税申告手続(eLTAX) | 132,564 | 81,635 | 61.6 |
水道使用開始届等 | 29,926 | 1,716 | 5.7 |
入札参加資格審査申請等 | 1,414 | 1,056 | 74.7 |
入札 | 316 | 316 | 100.0 |
衆議院・参議院選挙の不在者投票用紙等の請求 | 2,261 | 29 | 1.3 |
公文書開示請求 | 119 | 48 | 40.3 |
子育て関係 | |||
児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求 | 815 | 426 | 52.3 |
児童手当の額の改定の請求及び届出 | 466 | 306 | 65.7 |
氏名変更/住所変更等の届出 | 0 | 0 | 0.0 |
受給事由消滅の届出 | 268 | 0 | 0.0 |
未支払の児童手当等の請求 | 9 | 0 | 0.0 |
児童手当等に係る寄附の申出 | 0 | 0 | 0.0 |
児童手当に係る寄附変更等の申出 | 0 | 0 | 0.0 |
受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出 | 13 | 0 | 0.0 |
受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出 | 0 | 0 | 0.0 |
児童手当等の現況届 | 395 | 0 | 0.0 |
児童扶養手当の現況届の事前送信 | 1,722 | 0 | 0.0 |
保育施設等の利用申込 | 1,922 | 1,591 | 82.8 |
支給認定の申請 | 1,639 | 1,371 | 83.6 |
保育施設等の現況届 | 4,840 | 0 | 0.0 |
妊娠の届出 | 953 | 0 | 0.0 |
介護関係 | |||
要介護・要支援認定の申請 | 3,644 | 0 | 0.0 |
要介護・要支援更新認定の申請 | 10,110 | 0 | 0.0 |
要介護・要支援状態区分変更認定の申請 | 1,847 | 0 | 0.0 |
居住(介護予防)サービス計画作成(変更)依頼の届出 | 3,844 | 0 | 0.0 |
介護保険負担割合証の再交付申請 | 312 | 0 | 0.0 |
被保険者証の再交付申請 | 832 | 0 | 0.0 |
高額介護(予防)サービス費の支給申請 | 1,031 | 0 | 0.0 |
介護保険負担限度額認定申請 | 3,009 | 0 | 0.0 |
居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請 | 1,235 | 0 | 0.0 |
居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請 | 1,217 | 0 | 0.0 |
住所移転後の要介護・要支援認定申請 | 60 | 0 | 0.0 |
転出・転入手続関係 | |||
転出届 | 7,905 | 315 | 4.0 |
転入予定連絡 | 165 | 165 | 100.0 |
令和3年度
手続の名称 | 手続総件数(件) |
うちオンライン数(件) |
総件数に占めるオンライン数の割合(%) |
---|
手続の名称 | 手続総件数(件) |
うちオンライン数(件) |
総件数に占めるオンライン数の割合(%) |
|
---|---|---|---|---|
図書館の図書貸出予約等 | 205,165 | 157,391 | 76.7 | |
文化・スポーツ施設等の利用予約等 | 55,467 | 7,440 | 13.4 | |
地方税申告手続(eLTAX) | 145,242 | 66,161 | 45.6 | |
水道使用開始届等 | 28,618 | 1,340 | 4.7 | |
入札参加資格審査申請等 | 1,405 | 1,049 | 74,7 | |
入札 | 372 | 372 | 100.0 | |
衆議院・参議院選挙の不在者投票用紙等の請求 |
0 | 0 | 0.0 | |
公文書開示請求 | 71 | 35 | 49.3 | |
特定化学物質排出量届出等 | 69 | 52 | 75.4 | |
子育て関係 | ||||
児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求 |
826 | 0 | 0.0 | |
児童手当の額の改定の請求及び届出 | 542 | 0 | 0.0 | |
氏名変更/住所変更等の届出 | 0 | 0 | 0.0 | |
受給事由消滅の届出 | 240 | 0 | 0.0 | |
未支払の児童手当等の請求 | 10 | 0 | 0.0 | |
児童手当等の現況届 | 11,606 | 7 | 0.1 | |
支給認定の申請 | 2,400 | 0 | 0.0 | |
保育施設等の利用申込 | 1,000 | 0 | 0.0 | |
保育施設等の現況届 | 4,100 | 0 | 0.0 | |
児童扶養手当の現況届の事前送信 | 1,816 | 0 | 0.0 | |
妊娠の届出 | 0 | 0 | 0.0 |
令和元年度
衆議院・参議院選挙の不在者投票用紙等の請求
児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
手続の名称 | 手続総件数(件) |
うちオンライン数(件) |
総件数に占めるオンライン数の割合(%) |
|
---|---|---|---|---|
図書館の図書貸出予約等 | 154,309 | 101,805 | 66.0 | |
文化・スポーツ施設等の利用予約等 | 49,238 | 5,245 | 10.7 | |
水道使用開始届等 | 26,566 | 1,052 | 4.0 | |
衆議院・参議院選挙の不在者投票用紙等の請求 |
0 | 0 | 0.0 | |
公文書開示請求 | 61 | 14 | 23.0 | |
子育て関係 | ||||
児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求 |
1,005 | 0 | 0.0 | |
児童手当の額の改定の請求及び届出 | 584 | 0 | 0.0 | |
氏名変更/住所変更等の届出 | 0 | 0 | 0.0 | |
受給事由消滅の届出 | 194 | 0 | 0.0 | |
未支払の児童手当等の請求 | 7 | 0 | 0.0 | |
児童手当等の現況届 | 12,251 | 1 | 0.0 | |
支給認定の申請 | 2,300 | 0 | 0.0 | |
保育施設等の利用申込 | 1,000 | 0 | 0.0 | |
保育施設等の現況届 | 4,050 | 0 | 0.0 | |
児童扶養手当の現況届の事前送信 | 1,897 | 0 | 0.0 | |
妊娠の届出 | 0 | 0 | 0.0 |
手続の名称 | 手続総件数(件) |
うちオンライン数(件) |
総件数に占めるオンライン数の割合(%) |
|
---|---|---|---|---|
図書館の図書貸出予約等 | 157,997 | 103,890 | 65.8 | |
文化・スポーツ施設等の利用予約等 | 46,683 | 4,222 | 9.0 | |
水道使用開始届等 | 25,528 | 803 | 3.1 | |
衆議院・参議院選挙の不在者投票用紙等の請求 |
2,559 | 1 | 0.0 | |
公文書開示請求 | 71 | 11 | 15.5 | |
子育て関係 | ||||
児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求 |
1,080 | 0 | 0.0 | |
児童手当の額の改定の請求及び届出 | 678 | 0 | 0.0 | |
氏名変更/住所変更等の届出 | 0 | 0 | 0.0 | |
受給事由消滅の届出 | 241 | 0 | 0.0 | |
未支払の児童手当等の請求 | 8 | 0 | 0.0 | |
支給認定の申請 | 2,200 | 0 | 0.0 | |
保育施設等の利用申込 | 1,000 | 0 | 0.0 | |
保育施設等の現況届 | 4,000 | 0 | 0.0 | |
妊娠の届出 | 0 | 0 | 0.0 |