ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地トップページ > 組織で探す > 行政改革デジタル推進第1課・第2課 > 呉市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例に基づく公表

呉市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例に基づく公表


呉市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例に基づく公表

呉市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第7条の規定による,情報通信技術の利用に関する状況の公表について,デジタルガバメント実行計画において,地方公共団体が優先的にオンライン化を推進すべきとされている手続のうち,本市が実施している手続の利用状況を以下のとおり公表します。

令和4年度

手続の名称 手続総件数(件) うちオンライン数(件) 総件数に占めるオンライン数の割合(%)
図書館の図書貸出予約等 196,759 152,983 77.8
文化・スポーツ施設等の利用予約等​ 17,578 3,793 21.6
研修・講習・各種イベント等の申込 175 0 0
地方税申告手続(eLTAX) 132,564 81,635 61.6
水道使用開始届等 29,926 1,716 5.7
入札参加資格審査申請等 1,414 1,056 74.7
入札 316 316 100.0
衆議院・参議院選挙の不在者投票用紙等の請求 2,261 29 1.3
公文書開示請求 119 48 40.3
子育て関係 
児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求 815 426 52.3
児童手当の額の改定の請求及び届出 466 306 65.7
氏名変更/住所変更等の届出 0 0 0.0
受給事由消滅の届出 268 0 0.0
未支払の児童手当等の請求 9 0 0.0
児童手当等に係る寄附の申出 0 0 0.0
児童手当に係る寄附変更等の申出 0 0 0.0
受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出 13 0 0.0
受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出 0 0 0.0
児童手当等の現況届 395 0 0.0
児童扶養手当の現況届の事前送信 1,722 0 0.0
保育施設等の利用申込 1,922 1,591 82.8
支給認定の申請 1,639 1,371 83.6
保育施設等の現況届 4,840 0 0.0
妊娠の届出 953 0 0.0
介護関係
要介護・要支援認定の申請 3,644 0 0.0
要介護・要支援更新認定の申請 ​10,110 0 0.0
要介護・要支援状態区分変更認定の申請 1,847 0 0.0
居住(介護予防)サービス計画作成(変更)依頼の届出 3,844 0 0.0
介護保険負担割合証の再交付申請 312 0 0.0
被保険者証の再交付申請 832 0 0.0
高額介護(予防)サービス費の支給申請 1,031 0 0.0
介護保険負担限度額認定申請 3,009 0 0.0
居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請 1,235 0 0.0
居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請 1,217 0 0.0
住所移転後の要介護・要支援認定申請 60 0 0.0
転出・転入手続関係
転出届 7,905 315 4.0
転入予定連絡 165 165 100.0

 

令和3年度

手続の名称 手続総件数(件) うちオンライン数(件) 総件数に占めるオンライン数の割合(%)
図書館の図書貸出予約等 221,100 172,497 78.0
文化・スポーツ施設等の利用予約等​ 67,299 8,807 13.1
研修・講習・各種イベント等の申込 90 0 0
地方税申告手続(eLTAX) 133,705 82,181 61.5
水道使用開始届等 30,235 1,454 4.8
入札参加資格審査申請等 58 41 70.7
入札 312 312 100.0
衆議院・参議院選挙の不在者投票用紙等の請求 2,880 26 0.9
公文書開示請求 97 21 21.6
食品営業関係の届出 1,874 469 25.0
特定化学物質排出量届等 63 48 76.2
子育て関係
児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求 795 131 16.5
児童手当の額の改定の請求及び届出 382 64 16.8
氏名変更/住所変更等の届出 0 0 0.0
受給事由消滅の届出 229 0 0.0
未支払の児童手当等の請求 9 0 0.0
児童手当等の現況届 11,151 46 0.4
支給認定の申請 1,100 656 59.6
保育施設等の利用申込 1,303 773 59.3
保育施設等の現況届 4,043 0 0.0
児童扶養手当の現況届の事前送信 1,074 0 0.0
妊娠の届出 1,102 0 0.0
介護関係
介護保険負担割合証の再交付申請 262 0 0.0
被保険者証の再交付申請 647 0 0.0
住所移転後の要介護・要支援認定申請 50 0 0.0
転出・転入手続関係
転出届 752 218 29.0
手続の名称 手続総件数(件)

うちオンライン数(件)

総件数に占めるオンライン数の割合(%)

手続の名称 手続総件数(件)

うちオンライン数(件)

総件数に占めるオンライン数の割合(%)

 

令和2年度

図書館の図書貸出予約等 205,165 157,391 76.7
文化・スポーツ施設等の利用予約等 55,467 7,440 13.4
地方税申告手続(eLTAX) 145,242 66,161 45.6
水道使用開始届等 28,618 1,340 4.7
入札参加資格審査申請等 1,405 1,049 74,7
入札 372 372 100.0

衆議院・参議院選挙の不在者投票用紙等の請求

0 0 0.0
公文書開示請求 71 35 49.3
特定化学物質排出量届出等 69 52 75.4
子育て関係

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

826 0 0.0
児童手当の額の改定の請求及び届出 542 0 0.0
氏名変更/住所変更等の届出 0 0 0.0
受給事由消滅の届出 240 0 0.0
未支払の児童手当等の請求 10 0 0.0
児童手当等の現況届 11,606 7 0.1
支給認定の申請 2,400 0 0.0
保育施設等の利用申込 1,000 0 0.0
保育施設等の現況届 4,100 0 0.0
児童扶養手当の現況届の事前送信 1,816 0 0.0
妊娠の届出 0 0 0.0

 

令和元年度

図書館の図書貸出予約等 239,468 106,424 44.4
文化・スポーツ施設等の利用予約等 51,823 6,254 12.1
地方税申告手続(eLTAX) 138,624 65,598 47.3
水道使用開始届等 27,524 1,133 4.1
産業廃棄物の処理,運搬の実績報告 43 11 25.6
入札参加資格審査申請等 111 35 31.5
入札 775 287 37.0

衆議院・参議院選挙の不在者投票用紙等の請求

2,089 1 0.0
公文書開示請求 56 12 21.4
特定化学物質排出量届出等 68 50 73.5
子育て関係

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

843 0 0.0
児童手当の額の改定の請求及び届出 602 0 0.0
氏名変更/住所変更等の届出 0 0 0.0
受給事由消滅の届出 209 0 0.0
未支払の児童手当等の請求 0 0 0.0
児童手当等の現況届 11,908 2 0.0
支給認定の申請 2,400 0 0.0
保育施設等の利用申込 1,000 0 0.0
保育施設等の現況届 4,100 0 0.0
児童扶養手当の現況届の事前送信 1,802 0 0.0
妊娠の届出 0 0 0.0
手続の名称 手続総件数(件)

うちオンライン数(件)

総件数に占めるオンライン数の割合(%)

 

平成30年度

図書館の図書貸出予約等 154,309 101,805 66.0
文化・スポーツ施設等の利用予約等 49,238 5,245 10.7
水道使用開始届等 26,566 1,052 4.0

衆議院・参議院選挙の不在者投票用紙等の請求

0 0 0.0
公文書開示請求 61 14 23.0
子育て関係

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

1,005 0 0.0
児童手当の額の改定の請求及び届出 584 0 0.0
氏名変更/住所変更等の届出 0 0 0.0
受給事由消滅の届出 194 0 0.0
未支払の児童手当等の請求 7 0 0.0
児童手当等の現況届 12,251 1 0.0
支給認定の申請 2,300 0 0.0
保育施設等の利用申込 1,000 0 0.0
保育施設等の現況届 4,050 0 0.0
児童扶養手当の現況届の事前送信 1,897 0 0.0
妊娠の届出 0 0 0.0

 

手続の名称 手続総件数(件)

うちオンライン数(件)

総件数に占めるオンライン数の割合(%)

平成29年度

図書館の図書貸出予約等 157,997 103,890 65.8
文化・スポーツ施設等の利用予約等 46,683 4,222 9.0
水道使用開始届等 25,528 803 3.1

衆議院・参議院選挙の不在者投票用紙等の請求

2,559 1 0.0
公文書開示請求 71 11 15.5
子育て関係

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

1,080 0 0.0
児童手当の額の改定の請求及び届出 678 0 0.0
氏名変更/住所変更等の届出 0 0 0.0
受給事由消滅の届出 241 0 0.0
未支払の児童手当等の請求 8 0 0.0
支給認定の申請 2,200 0 0.0
保育施設等の利用申込 1,000 0 0.0
保育施設等の現況届 4,000 0 0.0
妊娠の届出 0 0 0.0