令和4年度以降の呉市成人式については、名称を「はたちの集い」として開催いたします。
各地区の開催日程をご確認ください。
地区 | 日程 | 開式 | 会場 | お問合せ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中央 | 令和7年1月12日(日曜日) | 11時~ | 新日本造機ホール<外部リンク> |
地域協働課 |
2 | 吉浦 | 令和7年1月12日(日曜日) | 10時~ | 吉浦まちづくりセンター | 吉浦市民センター 31-0010 |
3 | 警固屋 | 令和7年1月12日(日曜日) | 10時~ | 警固屋まちづくりセンター | 警固屋市民センター 28-0406 |
4 | 阿賀 | 令和7年1月13日(月・祝) | 11時~ | 阿賀市民センター | 阿賀市民センター 73-5252 |
5 | 広 | 令和7年1月13日(月・祝) | 11時~ | 広まちづくりセンター | 広市民センター 73-7191 |
6 | 仁方 | 令和7年1月13日(月・祝) | 11時~ | 仁方まちづくりセンター | 仁方市民センター 79-1111 |
7 | 宮原 | 令和7年1月12日(日曜日) | 10時~ | 宮原まちづくりセンター | 宮原市民センター 24-2235 |
8 | 天応 | 令和7年1月13日(月・祝) | 10時~ | 天応まちづくりセンター | 天応市民センター 38-7543 |
9 | 昭和 | 令和7年1月13日(月・祝) | 13時~ | 昭和市民センター | 昭和市民センター 33-0011 |
10 | 郷原 | 令和7年1月12日(日曜日) | 11時~ | 郷原まちづくりセンター | 郷原市民センター 77-1177 |
11 | 下蒲刈 | 令和7年1月12日(日曜日) | 13時30分~ | 蘭島閣美術館 | 下蒲刈市民センター 65-2311 |
12 | 川尻 | 令和7年1月12日(日曜日) | 10時30分~ | 川尻まちづくりセンター | 川尻市民センター 87-3310 |
13 | 音戸 | 令和7年1月13日(月・祝) | 10時30分~ | 音戸まちづくりセンター | 音戸市民センター 52-1111 |
14 | 倉橋 | 令和7年1月12日(日曜日) | 13時30分~ | 桂浜温泉館なぎさホール<外部リンク> | 倉橋市民センター 53-1111 |
15 | 蒲刈 | 令和7年1月12日(日曜日) | 10時~ | 蒲刈市民センター |
蒲刈市民センター |
16 | 安浦 | 令和7年1月12日(日曜日) | 10時~ | 安浦まちづくりセンター | 安浦市民センター 84-2261 |
17 | 豊浜 | 令和7年1月3日(金曜日) | 11時~ | 豊浜まちづくりセンター | 豊浜市民センター 68-2211 |
18 | 豊 | 令和6年8月14日(水曜日) | 10時~ | 豊まちづくりセンター | 豊市民センター 66-2131 |
●2004年(平成16年)4月2日~2005年(平成17年)年4月1日に生まれた方
※住民票が呉市に無い方でも呉市の「はたちの集い」に参加できます。
参加方法などは各地区のセンターにお問い合わせください。