【ワクチン】呉市のワクチン接種状況
印刷用ページを表示する掲載日:2021年12月22日更新
年代別ワクチン接種状況(令和3年12月19日現在)
区分 | R3.3末 人口 |
接種者数 | 接種率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1回目 | 2回目 | 1回目 | 2回目 | ||
~11歳 | 17,779人 | - | - | - | - |
12歳~19歳 | 14,563人 | 9,800人 | 9,515人 | 67.3% | 65.3% |
20歳~29歳 | 19,484人 | 14,801人 | 14,586人 | 76.0% | 74.9% |
30歳~39歳 | 19,653人 | 14,842人 | 14,638人 | 75.5% | 74.5% |
40歳~49歳 | 28,243人 | 22,714人 | 22,483人 | 80.4% | 79.6% |
50歳~59歳 | 26,894人 | 23,684人 | 23,491人 | 88.1% | 87.3% |
60歳~64歳 | 12,625人 | 11,176人 | 11,121人 | 88.5% | 88.1% |
65歳~ | 77,032人 | 70,582人 | 70,253人 | 91.6% | 91.2% |
計 | 216,273人 | 167,599人 | 166,087人 | 77.5% | 76.8% |
※接種者数は県の集計値