![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
| 西保健センター (第2月曜日) 場所:すこやかセンター2階 |
東保健センター (第4金曜日) 場所:広市民センター 2階 |
|
|---|---|---|
| 平成24年 4月 | 9日 | 27日 |
| 5月 | 14日 | 25日 |
| 6月 | 11日 | 22日 |
| 7月 | 9日 | 27日 |
| 8月 | 13日 | 24日 |
| 9月 | 10日 | 28日 |
| 10月 | − | 26日 |
| 11月 | 12日 | − |
| 12月 | 10日 | 28日 |
| 平成25年 1月 | − | 25日 |
| 2月 | − | 22日 |
| 3月 | 11日 | 22日 |
| ●時間 午後3時〜5時(受付時間 午後3時〜4時) | ||
| ●保健師がご相談に応じます。 | ||
| 「社団法人 日本家族計画協会 思春期電話相談」へリンク | ||
| お問い合わせ 呉市保健所 | |
| 健康増進課 | |
| 西保健センター | пi0823)25−3542 |
| 東保健センター | пi0823)71−9176 |
HOME > 思春期相談
