
HOME > 感染症 > 感染症の分類と届出基準(届出様式) > 医師等が届け出なければならない感染症
次の各感染症をクリックすると届出基準(届出様式)をご覧になることができます。
| 分類 | 感染症 | 診断(検案)した者(死体)の類型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者 | 無症状病原体 保有者 |
擬似症 患者 |
死体, その他 |
|||||
| 一類 | 全数 | 直 ち に 届 出 |
1 | エボラ出血熱 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | クリミア・コンゴ出血熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 3 | 痘そう | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 4 | 南米出血熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 5 | ペスト | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 6 | マールブルグ病 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 7 | ラッサ熱 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 分類 | 感染症 | 診断(検案)した者(死体)の類型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者 | 無症状病原体 保有者 |
擬似症 患者 |
死体, その他 |
|||||
| 二類 | 全数 | 直 ち に 届 出 |
1 | 急性灰白髄炎 | ○ | ○ | × | ○ |
| 2 | 結核 ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 3 | ジフテリア | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 4 | 急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルスSARSコロナウイルスであるものに限る。) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 5 | 鳥インフルエンザ(H5N1) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
※結核に関するその他の手続様式はこちら ⇒ 医療従事者の方へ
| 分類 | 感染症 | 診断(検案)した者(死体)の類型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者 | 無症状病原体 保有者 |
擬似症 患者 |
死体, その他 |
|||||
| 三類 | 全数 | 直 ち に 届 出 |
1 | コレラ | ○ | ○ | × | ○ |
| 2 | 細菌性赤痢 | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 3 | 腸管出血性大腸菌感染症 | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 4 | 腸チフス | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 5 | パラチフス | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 分類 | 感染症 | 診断(検案)した者(死体)の類型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者 | 無症状病原体 保有者 |
擬似症 患者 |
死体, その他 |
|||||
| 四類 | 全数 | 直 ち に 届 出 |
1 | E型肝炎 | ○ | ○ | × | ○ |
| 2 | ウエストナイル熱(ウイストナイル脳炎を含む。) | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 3 | A型肝炎 | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 4 | エキノコックス症 | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 5 | 黄熱 | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 6 | オウム病 | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 7 | オムスク出血熱 | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 8 | 回帰熱 | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 9 | キャサヌル森林病 | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 10 | Q熱 | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 11 | 狂犬病 | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 12 | コクシジオイデス症 | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 13 | サル痘 | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 14 | 腎症候性出血熱(HFRS) | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 15 | 西部ウマ脳炎 | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 16 | ダニ媒介脳炎 | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 17 | 炭疽 | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 18 | チクングニア熱 | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 19 | つつが虫病 | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 20 | デング熱 | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 21 | 東部ウマ脳炎 | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 22 | 鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。) | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 23 | ニパウイルス感染症 | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 24 | 日本紅斑熱 | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 25 | 日本脳炎 | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 26 | ハンタウイルス肺症候群(HPS) | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 27 | Bウイルス病 | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 28 | 鼻疽 | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 29 | ブルセラ症 | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 30 | ベネズエラウマ熱 | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 31 | ヘンドラウイルス感染症 | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 32 | 発しんチフス | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 33 | ボツリヌス症 | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 34 | マラリア | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 35 | 野兎病 | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 36 | ライム病 | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 37 | リッサウイルス感染症 | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 38 | リフトバレー熱 | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 39 | 類鼻疽 | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 40 | レジオネラ症 | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 41 | レプトスピラ症 | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 42 | ロッキー山紅斑熱 | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 分類 | 感染症 | 診断(検案)した者(死体)の類型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者 | 無症状病原体 保有者 |
擬似症 患者 |
死体, その他 |
|||||
| 五類 | 全数 | 7 日 以 内 に 届 出 * 麻 し ん は 24 時 間 以 内 |
1 | アメーバ赤痢 | ○ | × | × | ○ |
| 2 | ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。) | ○ | × | × | ○ | |||
| 3 | 急性脳炎(ウエストナイル脳炎,西部ウマ脳炎,ダニ媒介性脳炎,東部ウマ脳炎,日本脳炎,ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。) | ○ | × | × | ○ | |||
| 4 | クリプトスポリジウム症 | ○ | × | × | ○ | |||
| 5 | クロイツフェルト・ヤコブ病 | ○ | × | × | ○ | |||
| 6 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | ○ | × | × | ○ | |||
| 7 | 後天性免疫不全症候群 | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 8 | ジアルジア症 | ○ | × | × | ○ | |||
| 9 | 髄膜炎菌性髄膜炎 | ○ | × | × | ○ | |||
| 10 | 先天性風しん症候群 | ○ | × | × | ○ | |||
| 11 | 梅毒 | ○ | × | × | ○ | |||
| 12 | 破傷風 | ○ | × | × | ○ | |||
| 13 | バイコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | ○ | × | × | ○ | |||
| 14 | バイコマイシン耐性腸球菌感染症 | ○ | × | × | ○ | |||
| 14-2 | 風しん | ○ | × | × | ○ | |||
| 14-3 | 麻しん * | ○ | × | × | ○ | |||
| 定点 | 指定届出機関が届出 | 15 | RSウイルス感染症 | ○ | × | × | × | |
| 16 | 咽頭結膜熱 | ○ | × | × | × | |||
| 17 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | ○ | × | × | × | |||
| 18 | 感染性胃腸炎 | ○ | × | × | × | |||
| 19 | 水痘 | ○ | × | × | × | |||
| 20 | 手足口病 | ○ | × | × | × | |||
| 21 | 伝染性紅斑 | ○ | × | × | × | |||
| 22 | 突発性発しん | ○ | × | × | × | |||
| 23 | 百日咳 | ○ | × | × | × | |||
| 25 | ヘルパンギーナ | ○ | × | × | × | |||
| 27 | 流行性耳下腺炎 | ○ | × | × | × | |||
| 28 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。) | ○ | × | × | × | |||
| 29 | 急性出血性結膜炎 | ○ | × | × | × | |||
| 30 | 流行性角結膜炎 | ○ | × | × | × | |||
| 31 | 性器クラミジア感染症 | ○ | × | × | × | |||
| 32 | 性器ヘルペスウイルス感染症 | ○ | × | × | × | |||
| 33 | 尖圭コンジローマ | ○ | × | × | × | |||
| 34 | 淋菌感染症 | ○ | × | × | × | |||
| 35 | クラミジア肺炎(オウム病を除く。) | ○ | × | × | × | |||
| 36 | 細菌性髄膜炎(髄膜炎菌性髄膜炎は除く。) | ○ | × | × | × | |||
| 37 | ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | ○ | × | × | × | |||
| 38 | マイコプラズマ肺炎 | ○ | × | × | × | |||
| 40 | 無菌性髄膜炎 | ○ | × | × | × | |||
| 41 | メチシリン耐性黄色ブド球菌感染症 | ○ | × | × | × | |||
| 42 | 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | ○ | × | × | × | |||
| 43 | 薬剤耐性緑膿菌感染症 | ○ | × | × | × | |||
HOME > 感染症 > 感染症の分類と届出基準(届出様式) > 医師等が届け出なければならない感染症