

| 事業主体 | 呉市 | |
| 団地面積 | 1期:7.0ha 2期:13ha | |
| 分譲面積 | 1期:2.4ha(平地面積2.1ha) 2期:約5.7ha | |
| 完成時期 | 1期:分譲中 2期:平成23年3月完成 | |
| インフラ | 用水 | 上水道供給 団地全体で日量300立方メートル (工業用水の利用はできません) |
| 電力 | 6.6kV高圧電力引込 | |
| ガス | プロパンガス | |
| 排水 | 生活排水:公共下水道に接続 工業排水:各企業で個別処理後,公共下水道に接続 |
|
| 地域指定 | なし | |
| 都市計画区分 | 市街化調整区域 | |
| 用途地域 | 苗代工業団地地区計画 建ぺい率60%以下,容積率200%以下 |
|
| 特記事項 | 地下水の利用不可 立地に際して業種の制限があります (詳しくは苗代工業団地分譲要綱をご参照ください。) |
|
![]() |
主要交通機関(自動車利用の所要時間) 広島空港から 約40km(約40分) 山陽自動車道から 約25km(約25分) 〔西条IC〕 広島呉道路から 約12km(約12分) 〔呉IC〕 東広島呉自動車道(H26年度全通予定) 郷原ICから近接 |
|
東広島・呉自動車道(建設中)郷原ICが近く,各種支援も充実した産業団地

